Contratación administrativa
Orden HFP/235/2018, de 6 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para los tres primeros trimestres de 2017, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.
[sc name=»Guía del Interventor Municipal» ]
BOE de 8 de marzo de 2018
TEXTO
La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española modifica el sistema de revisión de precios de los contratos públicos previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Por su parte, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, mantiene el régimen legal que en materia de revisión de precios introdujo la Ley 2/2015, de 30 de marzo. Esta modificación, que afecta entre otros aspectos al régimen de aprobación de índices de precios, postergaba su aplicación hasta la entrada en vigor del Real Decreto de desarrollo de la Ley de Desindexación.
Tras la entrada en vigor del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la aprobación de los índices de precios deja de corresponder a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y pasa a ser competencia del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
Este órgano, en reunión de 7 de febrero de 2017, ha aprobado los índices de precios de la mano de obra y materiales para los tres primeros trimestres de 2017, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas; así como los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo.
Aprobados los referidos índices, este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en los anexos I, II y III que acompañan a esta Orden.
Madrid, 6 de marzo de 2018.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.
ANEXO I
Índice Nacional de la Mano de Obra, base jul-80
Mes IPC, base 2016 Variación mensual IPC 85 % variación mensual IPC Índice Índice publicado
Enero-17 101,488 −0,5 −0,467 395,266282 395,27
Febrero-17 101,122 −0,4 −0,306 394,057040 394,06
Marzo-17 101,101 0,0 −0,018 393,986631 393,99
Abril-17 102,073 1,0 0,817 397,204332 397,20
Mayo-17 102,011 −0,1 −0,051 397,000895 397,00
Junio-17 102,055 0,0 0,037 397,146420 397,15
Julio-17 101,351 −0,7 −0,587 394,817061 394,82
Agosto-17 101,553 0,2 0,169 395,485796 395,49
Septiembre-17 101,730 0,2 0,148 396,070946 396,07
ANEXO II
Índices de materiales generales, base dic-11
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17
A. Aluminio 101,711 103,664 104,702 106,564 106,202 104,927 104,835 102,985 104,348
B. Materiales bituminosos 82,956 85,229 82,994 80,373 80,789 78,742 77,303 77,334 78,585
C. Cemento 100,491 99,466 99,208 98,830 98,884 98,759 98,795 98,790 98,879
E. Energía 92,232 87,737 84,539 84,880 83,404 81,877 81,236 82,123 83,613
F. Focos y luminarias 101,685 101,685 101,677 101,616 101,938 103,439 102,204 102,372 102,680
L. Materiales cerámicos 98,551 98,569 98,690 98,444 98,605 99,130 99,298 99,100 99,094
M. Madera 105,726 106,012 106,061 106,134 106,089 106,139 106,225 106,180 106,085
P. Productos plásticos 103,370 103,627 104,123 103,997 104,069 104,017 104,336 104,010 103,932
Q. Productos químicos 103,182 103,155 103,044 103,448 103,339 103,190 103,723 103,896 103,919
R. Áridos y rocas 100,212 98,869 99,667 99,780 99,908 100,786 100,286 100,248 100,374
S. Materiales siderúrgicos 92,858 93,116 93,911 94,342 93,248 92,963 93,144 94,056 96,729
T. Materiales electrónicos 100,710 101,017 101,329 101,091 101,622 101,952 101,972 102,123 102,060
U. Cobre 95,037 96,245 97,465 94,747 94,312 91,774 95,549 96,615 96,253
V. Vidrio 108,307 110,446 108,778 109,211 106,581 108,438 109,096 110,257 108,504
X. Materiales explosivos 104,269 102,791 103,102 102,503 102,359 101,968 103,223 102,967 102,205
ANEXO III
Índices de materiales específicos incluidos en las fórmulas de revisión de precios de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento, base dic-11
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17
D. Cabezas explosivas 116,690 117,385 117,630 117,795 119,004 118,197 118,321 119,260 119,252
H. Materiales textiles 89,859 90,449 90,493 90,592 90,740 90,732 91,152 90,804 90,772
J. Materiales para fabricación de calzado 107,983 108,117 107,004 107,386 107,477 107,278 109,025 108,019 108,049
W. Materiales minerales no metálicos 98,340 99,825 99,024 98,765 97,888 99,471 97,051 97,566 97,817
Y. Materiales y equipos eléctricos 109,146 110,757 110,645 110,457 109,984 109,396 109,653 110,189 110,478
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!