Precios Contratación Administrativa
Orden HAP/1035/2016, de 24 de junio, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas así como sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, aplicables a los dos últimos trimestres del año 2015.
[sc name=»Guía del Interventor Municipal» ]
BOE de 28 de junio de 2016
Textos originales:
- CITA Ley 2/2015, de 30 de marzo
TEXTO
El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado ha elaborado los índices de precios de la mano de obra y materiales para los dos últimos trimestres de 2015, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas; así como los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo, los cuales fueron propuestos a la Comisión Delegada del Gobierno para su aprobación.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprueba los índices de precios elaborados por el Comité Superior de Precios hasta que se produzca la entrada en vigor del Real Decreto de desarrollo de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. Aprobados los referidos índices, en su reunión de 8 de junio de 2016,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en los anexos I, II, III, IV, V y VI que acompañan a esta orden.
Madrid, 24 de junio de 2016.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.
ANEXO I
Índice nacional de la mano de obra, base jul-80
Mes | IPC, base 2011 | Variación mensual IPC | 85% variación mensual IPC | Índice | Índice publicado |
Jul-15. | 103,418 | –0,9 | –0,789 | 391,647677 | 391,65 |
Ago-15. | 103,074 | –0,3 | –0,283 | 390,541093 | 390,54 |
Sep-15. | 102,758 | –0,3 | –0,261 | 389,520792 | 389,52 |
ANEXO II
Índices de materiales generales, base dic-11
Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | |
A. Aluminio | 104,089 | 102,242 | 100,464 |
B. Materiales bituminosos | 78,392 | 70,367 | 62,222 |
C. Cemento | 100,414 | 100,310 | 99,960 |
E. Energía | 87,961 | 82,191 | 79,432 |
F. Focos Y luminarias | 99,337 | 99,337 | 99,289 |
L. Materiales cerámicos | 99,629 | 99,715 | 99,636 |
M. Madera | 103,928 | 103,942 | 103,850 |
P. Productos plásticos | 104,239 | 104,311 | 104,240 |
Q. Productos químicos | 101,988 | 101,356 | 101,496 |
R. Áridos y rocas | 101,859 | 101,887 | 101,841 |
S. Materiales siderúrgicos | 87,077 | 85,850 | 83,908 |
T. Materiales electrónicos | 101,107 | 101,206 | 100,905 |
U. Cobre | 91,037 | 84,609 | 85,349 |
V. Vidrio | 108,412 | 109,307 | 109,073 |
X. Materiales explosivos | 107,797 | 107,252 | 107,237 |
ANEXO III
Índices de materiales específicos incluidos en las fórmulas de revisión de precios de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento, base dic-11
Jul-15 | Ago-15 | Sep-15 | |
D. Cabezas explosivas | 111,583 | 111,915 | 111,586 |
H. Materiales textiles | 93,099 | 93,098 | 92,970 |
J. Materiales para fabricación de calzado | 107,039 | 105,076 | 107,149 |
W. Materiales minerales no metálicos | 98,448 | 97,236 | 95,800 |
Y. Materiales y equipos eléctricos | 109,408 | 108,477 | 108,220 |
ANEXO IV
Índice nacional de la mano de obra, base jul-80
Mes | IPC, base 2011 | Variación mensual IPC | 85% variación mensual IPC | Índice | Índice publicado |
Oct-15. | 103,415 | 0,6 | 0,544 | 391,640506 | 391,64 |
Nov-15. | 103,794 | 0,4 | 0,311 | 392,859621 | 392,86 |
Dic-15. | 103,490 | –0,3 | –0,249 | 391,882671 | 391,88 |
ANEXO V
Índices de materiales generales, base dic-11
Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | |
A. Aluminio | 98,988 | 98,726 | 96,653 |
B. Materiales bituminosos | 60,946 | 60,485 | 58,340 |
C. Cemento | 100,145 | 100,245 | 100,255 |
E. Energía | 78,703 | 79,085 | 75,044 |
F. Focos y luminarias | 99,717 | 99,717 | 99,660 |
L. Materiales cerámicos | 99,535> | 99,445 | 99,535 |
M. Madera | 103,860 | 103,587 | 103,612 |
P. Productos plásticos | 103,677 | 103,732 | 103,651 |
Q. Productos químicos | 101,265 | 101,034 | 100,676 |
R. Áridos y rocas | 101,728 | 101,121 | 101,545 |
S. Materiales siderúrgicos | 81,550 | 78,287 | 78,288 |
T. Materiales electrónicos | 101,511 | 101,948 | 101,315 |
U. Cobre | 85,647 | 83,358 | 79,395 |
V. Vidrio | 107,469 | 108,354 | 109,605 |
X. Materiales explosivos | 108,819 | 109,102 | 108,904 |
ANEXO VI
Índices de materiales específicos incluidos en las fórmulas de revisión de precios de contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, base dic-11
Oct-15 | Nov-15 | Dic-15 | |
D. Cabezas explosivas | 111,914 | 111,686 | 111,058 |
H. Materiales textiles | 92,625 | 92,661 | 92,309 |
J. Materiales para fabricación de calzado | 107,542 | 108,527 | 108,265 |
W. Materiales minerales no metálicos | 93,167 | 95,355 | 92,571 |
Y. Materiales y equipos eléctricos | 108,146 | 107,476 | 106,438 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!