PADRON MUNICIPAL
Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021.
Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
BOE de 23 de diciembre de 2021
TEXTO ORIGINAL
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establecen que los Ayuntamientos deben remitir al Instituto Nacional de Estadística, en adelante INE, por medios informáticos o telemáticos, las variaciones mensuales que se vayan produciendo en los datos de sus padrones municipales. El INE, en cumplimiento de las competencias que le atribuye el artículo 17.3 de la citada ley, llevará a cabo las comprobaciones oportunas sobre dichos datos con el fin de subsanar los posibles errores y duplicidades que pudieran producirse.
Efectuadas dichas comprobaciones, el INE ha obtenido una cifra de población para cada municipio. Esta cifra se ha utilizado para contrastar con la cifra anual revisada que han enviado los Ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Cuando no se ha podido alcanzar un acuerdo entre la cifra obtenida por el INE y la proporcionada por los Ayuntamientos, el Consejo de Empadronamiento ha informado las discrepancias con la cifra de población aprobada por los Ayuntamientos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 82.1 y 85.a) del citado reglamento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 82.2 y 85.b) del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, el Presidente del Instituto Nacional de Estadística, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, ha elevado al Gobierno la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles referidas a 1 de enero de 2021, para su aprobación mediante real decreto, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Por todo ello, se procede a la declaración oficial de cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2021,
DISPONGO:
Artículo 1. Declaración de cifras oficiales.
Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2021, con efectos desde el 31 de diciembre de 2021, en cada uno de los municipios españoles.
Artículo 2. Publicación.
El Instituto Nacional de Estadística procederá a la publicación de las cifras de población oficiales de cada uno de los municipios españoles en su web www.ine.es, cuyo resumen provincial y por comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, junto con las poblaciones correspondientes a las capitales de provincia e islas, figuran en el anexo.
Disposición final única. Eficacia.
El presente real decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 30 de noviembre de 2021.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
ANEXO
Cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021
Provincias | Población |
Total. | 47.385.107 |
Albacete. | 386.464 |
Alicante/Alacant. | 1.881.762 |
Almería. | 731.792 |
Araba/Álava. | 333.626 |
Asturias. | 1.011.792 |
Ávila. | 158.421 |
Badajoz. | 669.943 |
Balears, Illes. | 1.173.008 |
Barcelona. | 5.714.730 |
Bizkaia. | 1.154.334 |
Burgos. | 356.055 |
Cáceres. | 389.558 |
Cádiz. | 1.245.960 |
Cantabria. | 584.507 |
Castellón/Castelló. | 587.064 |
Ciudad Real. | 492.591 |
Córdoba. | 776.789 |
Coruña, A. | 1.120.134 |
Cuenca. | 195.516 |
Gipuzkoa. | 726.033 |
Girona. | 786.596 |
Granada. | 921.338 |
Guadalajara. | 265.588 |
Huelva. | 525.835 |
Huesca. | 224.264 |
Jaén. | 627.190 |
León. | 451.706 |
Lleida. | 439.727 |
Lugo. | 326.013 |
Madrid. | 6.751.251 |
Málaga. | 1.695.651 |
Murcia. | 1.518.486 |
Navarra. | 661.537 |
Ourense. | 305.223 |
Palencia. | 159.123 |
Palmas, Las. | 1.128.539 |
Pontevedra. | 944.275 |
Rioja, La. | 319.796 |
Salamanca. | 327.338 |
Santa Cruz de Tenerife. | 1.044.405 |
Segovia. | 153.663 |
Sevilla. | 1.947.852 |
Soria. | 88.747 |
Tarragona. | 822.309 |
Teruel. | 134.545 |
Toledo. | 709.403 |
Valencia/València. | 2.589.312 |
Valladolid. | 519.361 |
Zamora. | 168.725 |
Zaragoza. | 967.452 |
Ciudades Autónomas: | |
Ceuta. | 83.517 |
Melilla. | 86.261 |
Capitales | Población |
Total. | 15.041.697 |
Albacete. | 172.722 |
Alicante/Alacant. | 337.304 |
Almería. | 200.753 |
Ávila. | 57.949 |
Badajoz. | 150.610 |
Barcelona. | 1.636.732 |
Bilbao. | 346.405 |
Burgos. | 174.051 |
Cáceres. | 95.418 |
Cádiz. | 114.244 |
Castelló de la Plana. | 172.589 |
Ciudad Real. | 75.104 |
Córdoba. | 322.071 |
Coruña, A. | 245.468 |
Cuenca. | 53.988 |
Donostia/San Sebastián. | 188.102 |
Girona. | 101.932 |
Granada. | 231.775 |
Guadalajara. | 87.064 |
Huelva. | 142.538 |
Huesca. | 53.429 |
Jaén. | 111.932 |
León. | 122.051 |
Lleida. | 140.080 |
Logroño. | 150.808 |
Lugo. | 97.613 |
Madrid. | 3.305.408 |
Málaga. | 577.405 |
Murcia. | 460.349 |
Ourense. | 104.596 |
Oviedo. | 217.552 |
Palencia. | 77.090 |
Palma. | 419.366 |
Palmas de Gran Canaria, Las. | 378.675 |
Pamplona/Iruña. | 203.081 |
Pontevedra. | 83.114 |
Salamanca. | 143.269 |
Santa Cruz de Tenerife. | 208.563 |
Santander. | 172.221 |
Segovia. | 51.258 |
Sevilla. | 684.234 |
Soria. | 39.695 |
Tarragona. | 135.436 |
Teruel. | 35.994 |
Toledo. | 85.449 |
València. | 789.744 |
Valladolid. | 297.775 |
Vitoria-Gasteiz. | 253.093 |
Zamora. | 60.297 |
Zaragoza. | 675.301 |
Comunidad Autónoma | Población |
Total. | 47.385.107 |
Andalucía. | 8.472.407 |
Aragón. | 1.326.261 |
Asturias, Principado de. | 1.011.792 |
Balears, Illes. | 1.173.008 |
Canarias. | 2.172.944 |
Cantabria. | 584.507 |
Castilla y León. | 2.383.139 |
Castilla-La Mancha. | 2.049.562 |
Cataluña. | 7.763.362 |
Comunitat Valenciana. | 5.058.138 |
Extremadura. | 1.059.501 |
Galicia. | 2.695.645 |
Madrid, Comunidad de. | 6.751.251 |
Murcia, Región de. | 1.518.486 |
Navarra, Comunidad Foral de. | 661.537 |
País Vasco. | 2.213.993 |
Rioja, La. | 319.796 |
Ciudades Autónomas: | |
Ceuta. | 83.517 |
Melilla. | 86.261 |
Islas | Total |
Balears, Illes. | |
Total. | 1.173.008 |
Formentera. | 11.708 |
Ibiza. | 152.820 |
Mallorca. | 912.544 |
Menorca. | 95.936 |
Palmas, Las. | |
Total. | 1.128.539 |
Fuerteventura. | 119.662 |
Gran Canaria. | 852.688 |
Lanzarote. | 156.189 |
Santa Cruz de Tenerife. | |
Total. | 1.044.405 |
Gomera, La. | 21.734 |
Hierro, El. | 11.298 |
Palma, La. | 83.380 |
Tenerife. | 927.993 |