Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra
Ley Foral 21/2016, de 21 de diciembre, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para el ejercicio presupuestario de 2017.
[sc name=»Guía del Interventor Municipal» ]
BOE de 21 de enero de 2017
Textos originales:
- DE CONFORMIDAD con:
- el art. 123 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo
- el art. 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto
TEXTO
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para el ejercicio presupuestario de 2017.
PREÁMBULO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución, las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Navarra cuenta con habilitación competencial para regular la materia concerniente a las haciendas locales, según se desprende del artículo 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
La Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en su título VIII, dedicado a las haciendas locales, dispone, en su artículo 259, que para el ejercicio de sus competencias y el cumplimiento de los fines que las entidades locales de Navarra tienen confiados se dotará a las haciendas locales de recursos suficientes, que serán regulados en una ley foral de haciendas locales, como materia propia del régimen local de Navarra. Se concreta así el principio de suficiencia financiera contenido en el artículo 142 de la Constitución, en cuya virtud las corporaciones dispondrán de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley les atribuye, y se nutrirán de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.
En cumplimiento de lo que antecede, los artículos 260 y 261 de dicha Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, prevén que las haciendas locales se nutrirán, entre otros recursos, de los tributos propios y de la participación en los tributos de la Comunidad Foral y del Estado.
La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en su artículo 123 del título I, dedicado a los Recursos de las Haciendas Locales, regula de forma más precisa el alcance de la participación en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra, estableciendo que en el primer semestre del segundo año de cada periodo de mandato municipal el Gobierno de Navarra, previo informe de la Comisión Foral de Régimen Local, elevará al Parlamento Foral un proyecto normativo que contenga la cuantía del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Impuestos de Navarra para los cuatro ejercicios presupuestarios siguientes, así como la fórmula de reparto del mencionado fondo, atendiendo a criterios de justicia y proporcionalidad.
La Ley Foral 21/2014, de 12 de noviembre, modificada por Ley Foral 24/2015, de 28 de diciembre, estableció la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2015 y 2016.
Esa duración de dos años se justificaba en razón de la conveniencia de recuperar el plazo ordinario previsto en el artículo 123.3 de la Ley de Haciendas Locales. En este momento, encontrándose en fase de elaboración la normativa de la nueva planta local de Navarra, y en pleno desarrollo el debate sobre el futuro sistema de financiación de las entidades locales, se considera preciso exceptuar de nuevo dicho plazo, de tal modo que no condicione la futura legislación sobre esas materias, estableciendo un periodo de vigencia de un año.
La presente ley foral establece, en primer lugar, la cuantía global del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra.
Las transferencias corrientes, por el total previsto en el apartado 1 del artículo 3, se han distribuido en las cuantías individualizadas establecidas en el anexo de esta ley foral.
Para el ejercicio 2017, se prevé un aumento del citado Fondo con respecto al ejercicio anterior, incrementándolo en base a la evolución del índice de precios al consumo de la Comunidad Foral de Navarra, calculado de junio a junio, y sumando al porcentaje resultante dos puntos porcentuales. Se continua así en la línea de potenciar los recursos económicos disponibles para las entidades locales, iniciada por la Ley Foral 24/2015, de 28 de diciembre, a fin de compensar anteriores disminuciones.
Asimismo, se incluyen los siguientes conceptos:
La dotación correspondiente al Ayuntamiento de Pamplona en concepto de «Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona» en virtud de lo dispuesto en la Ley Foral 16/1997, de 2 de diciembre.
La asignación precisa para dar cumplimiento a la previsión del artículo 72.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, sobre ayudas económicas a Federaciones o Asociaciones de entidades locales constituidas para la protección y promoción de sus intereses comunes.
Por último, el apartado denominado «Compensación a Ayuntamientos de Navarra por abonos realizados en concepto de dedicación a cargo electo», que será distribuido en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley Foral.
Artículo 1. Duración.
La presente ley foral regula la dotación y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para el año 2017.
Artículo 2. Dotación del fondo.
La dotación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de la Hacienda Pública de Navarra para el ejercicio 2017 será de 207.159.663 euros.
Artículo 3. Distribución.
La cuantía del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para el ejercicio 2017 se distribuirá del siguiente modo:
- Transferencias corrientes: 177.004.077 euros.
- Otras ayudas:
- a) Al Ayuntamiento de Pamplona por «Carta de Capitalidad»: 24.155.895 euros.
- b) A los Ayuntamientos de Navarra para pagos a Corporativos: 5.596.373 euros.
- c) A la Federación Navarra de Municipios y Concejos: 403.318 euros.
- Las cantidades a percibir por cada entidad local en el ejercicio 2017 por los conceptos previstos en el apartado 1 son las que se recogen en el Anexo de esta ley foral.
Artículo 4. Consignación presupuestaria.
En los Presupuestos Generales de Navarra correspondientes al ejercicio de 2017 figurará la consignación del Fondo de Participación de las entidades locales en los Tributos de Navarra en las cuantías previstas en los apartados 1 y 2 del artículo anterior.
Artículo 5. Abono en concepto de transferencias corrientes.
- El abono de las cantidades asignadas en concepto de transferencias corrientes del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de la Hacienda Pública de Navarra se realizará en cuatro partes iguales, que se harán efectivas dentro de la primera quincena de cada trimestre natural.
- Cuando existan convenios entre municipios y concejos enclavados en su término sobre la forma de realizar los abonos, éstos se realizarán del modo convenido.
Artículo 6. Abonos en concepto de Carta de Capitalidad y ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
Los abonos en concepto de Carta de Capitalidad al Ayuntamiento de Pamplona y ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos se realizarán en los mismos términos previstos en el artículo anterior para las transferencias corrientes.
Artículo 7. Compensación a Ayuntamientos de Navarra por abonos realizados en concepto de dedicación a cargo electo.
- La compensación a los Ayuntamientos de Navarra que abonen a sus corporativos por dedicación al cargo público electo retribuciones, asistencias, indemnizaciones u otros pagos derivados de gastos realizados por aquellos en el ejercicio del derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos se realizará del siguiente modo:
- Los Ayuntamientos que, de conformidad con la legislación general, decidan compensar a sus alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas en concepto de dedicación, bien en forma exclusiva o parcial, al cargo electo o por asistencias, indemnizaciones u otros pagos derivados directamente del ejercicio del cargo público, percibirán una aportación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Impuestos de Navarra para sufragar el coste de las citadas atenciones.
- La aportación anual máxima que percibirán los Ayuntamientos por este concepto, en función del número de electos que los componen, de acuerdo con la legislación general, será la siguiente:
- A) Municipios con 3 concejalías: 4.331,75 euros.
- B) Municipios con 5 concejalías: 11.156,39 euros.
- C) Municipios con 7 concejalías: 16.406,53 euros.
- D) Municipios con 9 concejalías: 19.688,24 euros.
- E) Municipios con 11 concejalías: 31.500,76 euros.
- F) Municipios con 13 concejalías: 54.469,99 euros.
- G) Municipios con 17 concejalías: 83.345,91 euros.
- H) Municipios con 21 concejalías: 119.440,67 euros.
- I) Municipios con 27 concejalías: 200.160,99 euros.
Estas aportaciones tendrán carácter finalista, estarán afectadas de forma exclusiva al abono a alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas por los conceptos señalados.
El abono se practicará de una sola vez junto con la segunda solución del Fondo General de Transferencias Corrientes, previa solicitud a presentar en el mes de enero de 2017 por los Ayuntamientos interesados en percibirlo. A dicha solicitud se acompañará certificación del importe y destino de esta aportación durante el ejercicio de 2016. En caso de que la cantidad asignada para el ejercicio de 2016 fuera superior a la justificada en dicha certificación, se procederá a la regularización de la diferencia mediante su detracción del abono correspondiente al ejercicio de 2017.
- En el supuesto de producirse déficit en la consignación destinada para compensación de gastos a corporativos en relación con la cantidad necesaria para practicar su liquidación, se disminuirán de forma proporcional las aportaciones establecidas en el número 3 del presente artículo hasta el límite del crédito disponible en el presupuesto del ejercicio correspondiente.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta ley foral entrará en vigor el día 1 de enero de 2017.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.
Pamplona, 21 de diciembre de 2016.–La Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barkos Berruezo.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 251, de 31 de diciembre de 2016)
ANEXO
Código Entidad | Entidad Local | Importe 2017 |
0010000 | Abáigar | 30.919,36 |
0020000 | Abárzuza | 157.549,68 |
0030000 | Abaurregaina/Abaurrea Alta | 49.575,48 |
0040000 | Abaurrepea/Abaurrea Baja | 15.918,44 |
0050000 | Aberin | 102.917,84 |
0060000 | Ablitas | 757.289,80 |
0070000 | Adiós | 54.021,52 |
0080000 | Aguilar de Codés | 30.784,24 |
0090000 | Aibar | 257.766,44 |
0100000 | Altsasu/Alsasua | 2.042.879,68 |
0110000 | Allín | 212.057,92 |
0110100 | Amillano | 2.732,08 |
0110200 | Aramendía | 6.798,56 |
0110300 | Arbeiza | 17.839,84 |
0110400 | Artavia | 12.994,92 |
0110500 | Echávarri | 7.061,80 |
0110600 | Eulz | 5.938,72 |
0110700 | Galdeano | 7.303,32 |
0110800 | Larrión | 16.376,84 |
0110900 | Muneta | 4.484,16 |
0111000 | Zubielqui | 11.232,64 |
0120000 | Allo | 324.099,08 |
0130000 | Améscoa Baja | 191.114,16 |
0130100 | Artaza | 14.193,44 |
0130200 | Baquedano | 14.647,24 |
0130300 | Baríndano | 10.183,92 |
0130400 | Ecala | 6.015,36 |
0130500 | Gollano | 5.150,60 |
0130600 | San Martín de Améscoa | 9.522,92 |
0130800 | Zudaire | 51.766,72 |
0140000 | Ancín | 112.509,16 |
0140100 | Ancín | 45.140,44 |
0140200 | Mendilibarri | 3.077,76 |
0150000 | Andosilla | 881.096,56 |
0160000 | Ansoáin | 2.595.818,80 |
0170000 | Anue | 85.339,52 |
0170100 | Aritzu | 4.941,76 |
0170200 | Burutain | 5.660,24 |
0170300 | Egozkue | 2.273,60 |
0170400 | Etsain | 3.859,28 |
0170500 | Etulain | 2.035,04 |
0170600 | Leazkue | 1.667,92 |
0170700 | Olague | 18.987,36 |
0180000 | Añorbe | 110.563,76 |
0190000 | Aoiz | 704.121,12 |
0200000 | Araitz | 123.826,64 |
0200100 | Arribe-Atallu | 26.024,48 |
0200200 | Azkarate | 15.271,16 |
0200300 | Gaintza | 6.388,76 |
0200400 | Intza | 6.927,56 |
0200500 | Uztegi | 6.091,84 |
0210000 | Aranarache | 29.808,68 |
0220000 | Arantza | 133.740,04 |
0230000 | Aranguren | 1.760.704,40 |
0230100 | Aranguren | 5.927,32 |
0230300 | Labiano | 8.848,00 |
0230700 | Tajonar | 40.048,44 |
0230800 | Zolina | 2.424,48 |
0240000 | Arano | 35.636,00 |
0250000 | Arakil | 210.826,88 |
0250200 | Ekai | 3.463,72 |
0250300 | Etxarren | 14.679,08 |
0250400 | Etxeberri | 5.733,64 |
0250500 | Egiarreta | 6.241,84 |
0250600 | Errotz | 6.775,20 |
0250800 | Izurdiaga | 16.400,20 |
0250900 | Satrustegi | 4.557,76 |
0251000 | Urritzola | 1.981,56 |
0251100 | Hiriberri/Villanueva | 14.030,28 |
0251200 | Ihabar | 10.887,80 |
0251300 | Zuhatzu | 4.154,12 |
0260000 | Aras | 55.610,92 |
0270000 | Arbizu | 283.270,52 |
0280000 | Arce | 96.082,60 |
0280100 | Arrieta | 4.892,48 |
0280300 | Azparren | 5.149,48 |
0280700 | Lacabe | 6.112,76 |
0280900 | Nagore | 6.181,92 |
0281000 | Saragüeta | 3.038,36 |
0281100 | Úriz | 2.799,88 |
0281200 | Villanueva de Arce | 3.296,68 |
0290000 | Los Arcos | 349.333,72 |
0300000 | Arellano | 67.289,60 |
0310000 | Areso | 103.398,44 |
0320000 | Arguedas | 699.309,00 |
0330000 | Aria | 20.787,36 |
0340000 | Aribe | 19.481,36 |
0350000 | Armañanzas | 27.161,64 |
0360000 | Arróniz | 297.623,44 |
0370000 | Arruazu | 29.086,36 |
0380000 | Artajona | 474.922,24 |
0390000 | Artazu | 36.827,44 |
0400000 | Atez | 61.570,40 |
0400100 | Aróstegui | 4.345,60 |
0400200 | Berasáin | 3.722,96 |
0400300 | Beunza | 6.519,00 |
0400400 | Ciganda | 2.510,72 |
0400600 | Erice | 4.338,20 |
0410000 | Ayegui | 527.829,76 |
0420000 | Azagra | 1.010.689,76 |
0430000 | Azuelo | 16.272,08 |
0440000 | Bakaiku | 83.888,12 |
0450000 | Barásoain | 207.593,20 |
0460000 | Barbarin | 31.702,68 |
0470000 | Bargota | 94.425,96 |
0480000 | Barillas | 79.716,36 |
0490000 | Basaburua | 230.899,72 |
0490100 | Arrarats | 5.826,20 |
0490200 | Beruete | 16.674,92 |
0490300 | Gartzaron | 7.605,56 |
0490400 | Itsaso | 6.292,36 |
0490500 | Igoa | 8.867,24 |
0490600 | Jauntsarats | 18.460,20 |
0490700 | Orokieta-Erbiti | 9.742,40 |
0490800 | Udabe-Beramendi | 8.230,72 |
0490900 | Ihaben | 4.873,16 |
0500000 | Baztan | 2.110.055,92 |
0510000 | Beire | 85.283,24 |
0520000 | Belascoáin | 25.004,44 |
0530000 | Berbinzana | 217.125,40 |
0540000 | Bertizarana | 112.170,36 |
0540100 | Legasa | 26.790,24 |
0540200 | Narbarte | 35.225,60 |
0540300 | Oieregi | 12.484,76 |
0550000 | Betelu | 89.180,32 |
0560000 | Biurrun-Olcoz | 41.989,92 |
0560100 | Biurrun | 14.295,96 |
0560200 | Olcoz | 3.728,92 |
0570000 | Buñuel | 712.450,72 |
0580000 | Auritz/Burguete | 84.198,36 |
0590000 | Burgui | 56.067,64 |
0600000 | Burlada | 4.967.156,72 |
0610000 | El Busto | 32.809,08 |
0620000 | Cabanillas | 448.903,32 |
0630000 | Cabredo | 26.128,04 |
0640000 | Cadreita | 722.519,68 |
0650000 | Caparroso | 736.077,08 |
0660000 | Cárcar | 346.898,16 |
0670000 | Carcastillo | 625.312,48 |
0670100 | Figarol | 56.478,64 |
0680000 | Cascante | 1.208.162,12 |
0690000 | Cáseda | 251.594,20 |
0700000 | Castejón | 873.431,64 |
0710000 | Castillonuevo | 4.100,60 |
0720000 | Cintruénigo | 2.501.571,60 |
0730000 | Ziordia | 102.670,96 |
0740000 | Cirauqui | 135.540,48 |
0750000 | Ciriza | 38.903,84 |
0760000 | Cizur | 616.330,16 |
0760100 | Astráin | 25.166,68 |
0760300 | Cizur Menor | 164.424,92 |
0760400 | Gazólaz | 10.769,36 |
0760500 | Larraya | 4.519,28 |
0760600 | Muru-Astráin | 4.658,32 |
0760700 | Paternáin | 24.949,20 |
0760900 | Undiano | 13.829,96 |
0761000 | Zariquiegui | 12.444,64 |
0770000 | Corella | 2.303.578,92 |
0780000 | Cortes | 795.240,60 |
0790000 | Desojo | 45.854,52 |
0800000 | Dicastillo | 167.284,96 |
0810000 | Donamaria | 106.145,76 |
0820000 | Etxalar | 185.321,92 |
0830000 | Echarri | 14.484,40 |
0840000 | Etxarri Aranatz | 549.725,96 |
0840100 | Lizarragabengoa | 3.961,84 |
0850000 | Etxauri | 174.920,28 |
0860000 | Egüés | 3.292.122,04 |
0860100 | Alzuza | 22.256,84 |
0860200 | Ardanaz de Egüés | 6.359,32 |
0860300 | Azpa | 2.469,48 |
0860400 | Badostáin | 28.423,48 |
0860500 | Egüés | 32.134,76 |
0860600 | Elcano | 31.882,32 |
0860700 | Elía | 1.965,88 |
0860800 | Ibiricu | 5.989,56 |
0860900 | Olaz | 59.176,52 |
0861000 | Sagaseta | 2.897,20 |
0870000 | Elgorriaga | 64.677,68 |
0880000 | Noáin (Valle de Elorz) | 1.559.103,88 |
0880100 | Elorz | 17.211,12 |
0880200 | Guerendiáin | 3.063,44 |
0880300 | Imárcoain | 21.409,56 |
0880500 | Torres | 17.061,08 |
0880700 | Zabalegui | 5.638,72 |
0880800 | Zulueta | 3.516,92 |
0890000 | Enériz | 99.396,48 |
0900000 | Eratsun | 33.357,08 |
0910000 | Ergoiena | 99.794,80 |
0910100 | Lizarraga | 22.083,16 |
0910200 | Dorrao/Torrano | 12.102,68 |
0910300 | Unanu | 11.057,92 |
0920000 | Erro | 190.851,72 |
0920100 | Aintzioa | 2.985,08 |
0920300 | Zilbeti | 5.842,28 |
0920400 | Erro | 13.911,40 |
0920500 | Esnotz | 3.869,76 |
0920600 | Aurizberri/Espinal | 28.512,36 |
0920700 | Lintzoain | 6.616,76 |
0920900 | Mezkiritz | 9.223,00 |
0921000 | Orondritz | 4.664,04 |
0921100 | Bizkarreta-Gerendiain | 10.023,44 |
0930000 | Ezcároz | 96.497,40 |
0940000 | Eslava | 49.890,20 |
0950000 | Esparza de Salazar | 33.287,60 |
0960000 | Espronceda | 54.293,08 |
0970000 | Estella-Lizarra | 3.757.293,60 |
0980000 | Esteribar | 555.885,28 |
0980200 | Antxoritz | 2.979,76 |
0980600 | Eugi | 40.238,08 |
0981100 | Inbuluzketa | 4.313,28 |
0981200 | Iragi | 2.115,44 |
0981500 | Larrasoaña | 14.912,56 |
0981900 | Saigots | 7.845,20 |
0982000 | Sarasibar | 2.974,16 |
0982200 | Urdaitz/Urdániz | 9.820,68 |
0982500 | Zabaldika | 2.631,12 |
0982600 | Zubiri | 58.470,32 |
0990000 | Etayo | 24.759,20 |
1000000 | Eulate | 106.799,72 |
1010000 | Ezcabarte | 246.734,28 |
1010200 | Arre | 62.665,12 |
1010300 | Azoz | 6.982,16 |
1010400 | Cildoz | 3.566,32 |
1010500 | Eusa | 4.900,88 |
1010800 | Maquirriain | 4.547,20 |
1010900 | Oricáin | 9.718,36 |
1011000 | Orrio | 4.768,44 |
1011100 | Sorauren | 16.542,12 |
1020000 | Ezkurra | 44.035,80 |
1030000 | Ezprogui | 24.114,44 |
1030100 | Ayesa | 8.432,64 |
1040000 | Falces | 655.226,92 |
1050000 | Fitero | 704.595,92 |
1060000 | Fontellas | 309.461,32 |
1070000 | Funes | 723.922,92 |
1080000 | Fustiñana | 758.994,04 |
1090000 | Galar | 612.590,16 |
1090100 | Arlegui | 10.595,76 |
1090300 | Esparza de Galar | 42.288,32 |
1090400 | Esquíroz | 51.159,40 |
1090500 | Galar | 16.258,48 |
1090600 | Olaz-Subiza | 3.702,12 |
1090700 | Salinas de Pamplona | 37.928,40 |
1090800 | Subiza | 25.110,36 |
1090900 | Cordovilla | 72.309,76 |
1100000 | Gallipienzo | 40.926,60 |
1110000 | Gallués | 35.505,52 |
1110200 | Iciz | 2.919,24 |
1110300 | Izal | 5.072,28 |
1110400 | Uscarrés | 5.937,08 |
1120000 | Garaioa | 34.586,68 |
1130000 | Garde | 35.099,68 |
1140000 | Garínoain | 131.409,92 |
1150000 | Garralda | 70.650,08 |
1160000 | Genevilla | 28.628,12 |
1170000 | Goizueta | 175.812,40 |
1180000 | Goñi | 68.458,12 |
1180100 | Aizpún | 3.982,08 |
1180200 | Azanza | 7.939,24 |
1180300 | Goñi | 5.953,68 |
1180400 | Munárriz | 8.772,92 |
1180500 | Urdánoz | 3.934,76 |
1190000 | Güesa | 24.150,72 |
1190100 | Güesa | 5.554,00 |
1190200 | Igal | 4.110,16 |
1200000 | Guesálaz | 125.514,04 |
1200100 | Arguiñano | 4.751,00 |
1200300 | Esténoz | 2.963,84 |
1200400 | Garísoain | 3.621,84 |
1200500 | Guembe | 3.284,32 |
1200700 | Irurre | 4.710,80 |
1200800 | Iturgoyen | 10.925,24 |
1200900 | Izurzu | 2.159,16 |
1201000 | Lerate | 3.403,60 |
1201100 | Muez | 5.280,56 |
1201200 | Muniáin de Guesálaz | 2.522,00 |
1201400 | Vidaurre | 4.413,24 |
1210000 | Guirguillano | 30.745,56 |
1210200 | Echarren de Guirguillano | 4.994,56 |
1210300 | Guirguillano | 5.769,84 |
1220000 | Huarte | 1.374.392,52 |
1230000 | Uharte Arakil | 226.553,00 |
1240000 | Ibargoiti | 38.468,40 |
1240100 | Abínzano | 1.983,12 |
1240200 | Idocin | 4.215,96 |
1240300 | Izco | 3.754,04 |
1240400 | Salinas de Ibargoiti | 7.733,24 |
1250000 | Igúzquiza | 96.389,00 |
1250100 | Ázqueta | 7.333,96 |
1250200 | Igúzquiza | 24.451,44 |
1250300 | Labeaga | 6.127,88 |
1250400 | Urbiola | 5.272,04 |
1260000 | Imotz | 112.624,28 |
1260100 | Etxaleku | 12.738,68 |
1260200 | Eraso | 5.100,96 |
1260300 | Goldaratz | 4.475,24 |
1260400 | Latasa | 8.766,56 |
1260500 | Muskitz | 4.008,96 |
1260600 | Oskotz | 7.839,60 |
1260700 | Urritza | 4.421,04 |
1260800 | Zarrantz | 1.950,64 |
1270000 | Irañeta | 41.993,60 |
1280000 | Isaba | 89.488,40 |
1290000 | Ituren | 113.503,08 |
1300000 | Iturmendi | 124.537,28 |
1310000 | Iza | 321.209,80 |
1310100 | Aguinaga | 1.946,36 |
1310200 | Aldaba | 8.119,92 |
1310300 | Áriz | 2.689,96 |
1310400 | Atondo | 3.559,76 |
1310500 | Zia | 3.792,32 |
1310600 | Erice | 5.367,96 |
1310700 | Gulina | 5.791,84 |
1310800 | Iza | 14.715,56 |
1310900 | Larumbe | 7.628,08 |
1311000 | Lete | 3.753,52 |
1311100 | Ochovi | 5.885,24 |
1311200 | Sarasa | 15.095,48 |
1311300 | Sarasate | 3.439,84 |
1320000 | Izagaondoa | 54.007,20 |
1320100 | Ardanaz de Izagaondoa | 4.301,44 |
1330000 | Izalzu | 18.690,32 |
1340000 | Jaurrieta | 64.720,92 |
1350000 | Javier | 67.002,56 |
1360000 | Juslapeña | 122.333,64 |
1360300 | Beorburu | 2.636,56 |
1360400 | Garciriáin | 3.284,44 |
1360500 | Larráyoz | 2.077,56 |
1360600 | Marcaláin | 5.519,48 |
1360700 | Navaz | 3.728,32 |
1360800 | Nuin | 4.042,76 |
1360900 | Ollacarizqueta | 8.785,48 |
1361000 | Osácar | 2.940,56 |
1361100 | Osinaga | 2.515,24 |
1361200 | Unzu | 5.208,40 |
1370000 | Beintza-Labaien | 65.801,24 |
1380000 | Lakuntza | 303.316,96 |
1390000 | Lana | 75.103,84 |
1390100 | Galbarra | 7.908,08 |
1390200 | Gastiáin | 10.755,32 |
1390300 | Narcué | 4.172,60 |
1390400 | Ulibarri | 3.763,48 |
1390500 | Viloria | 6.556,96 |
1400000 | Lantz | 24.585,36 |
1410000 | Lapoblación | 42.846,76 |
1410100 | Lapoblación | 4.460,52 |
1410200 | Meano | 14.235,04 |
1420000 | Larraga | 569.339,36 |
1430000 | Larraona | 39.952,20 |
1440000 | Larraun | 358.183,52 |
1440100 | Albiasu | 3.572,12 |
1440200 | Aldatz | 18.890,84 |
1440300 | Alli | 6.403,60 |
1440400 | Arruitz | 15.912,48 |
1440500 | Astitz | 5.894,92 |
1440600 | Azpirotz-Lezaeta | 10.547,12 |
1440700 | Baraibar | 12.328,00 |
1440800 | Etxarri | 11.993,00 |
1440900 | Errazkin | 12.476,20 |
1441000 | Gorriti | 13.807,16 |
1441100 | Uitzi | 18.767,16 |
1441200 | Iribas | 6.218,24 |
1441400 | Madotz | 2.432,04 |
1441500 | Mugiro | 9.777,04 |
1441600 | Oderitz | 7.100,20 |
1450000 | Lazagurría | 50.146,68 |
1460000 | Leache | 18.681,16 |
1470000 | Legarda | 28.269,96 |
1480000 | Legaria | 49.385,76 |
1490000 | Leitza | 663.565,24 |
1500000 | Leoz | 76.437,68 |
1500600 | Iracheta | 5.777,12 |
1500700 | Leoz | 2.559,12 |
1500900 | Olleta | 3.714,32 |
1510000 | Lerga | 21.715,20 |
1520000 | Lerín | 491.368,92 |
1530000 | Lesaka | 671.819,88 |
1540000 | Lezáun | 95.795,44 |
1550000 | Liédena | 121.809,88 |
1560000 | Lizoain-Arriasgoiti | 68.602,36 |
1570000 | Lodosa | 1.467.803,16 |
1580000 | Lónguida | 84.849,20 |
1580100 | Aos | 6.310,88 |
1580200 | Artajo | 4.234,44 |
1580300 | Ekai de Lónguida | 9.608,04 |
1580800 | Murillo de Lónguida | 3.447,44 |
1581100 | Villaveta | 2.949,48 |
1590000 | Lumbier | 369.537,24 |
1600000 | Luquin | 44.119,20 |
1610000 | Mañeru | 114.571,72 |
1620000 | Marañón | 20.689,08 |
1630000 | Marcilla | 718.533,08 |
1640000 | Mélida | 207.680,44 |
1650000 | Mendavia | 1.048.191,44 |
1660000 | Mendaza | 99.685,64 |
1660100 | Acedo | 18.855,40 |
1660200 | Asarta | 6.664,40 |
1660300 | Mendaza | 12.915,64 |
1660400 | Ubago | 4.741,76 |
1670000 | Mendigorría | 267.505,36 |
1680000 | Metauten | 79.566,20 |
1680100 | Arteaga | 4.265,76 |
1680200 | Ganuza | 7.041,12 |
1680300 | Metauten | 5.268,24 |
1680400 | Ollobarren | 5.376,80 |
1680500 | Ollogoyen | 2.871,24 |
1680600 | Zufía | 10.182,80 |
1690000 | Milagro | 921.343,36 |
1700000 | Mirafuentes | 19.318,80 |
1710000 | Miranda de Arga | 262.460,88 |
1720000 | Monreal | 153.310,80 |
1730000 | Monteagudo | 419.151,56 |
1740000 | Morentin | 42.919,00 |
1750000 | Mués | 55.185,20 |
1760000 | Murchante | 1.120.492,32 |
1770000 | Murieta | 104.545,60 |
1780000 | Murillo el Cuende | 131.787,20 |
1780100 | Murillo el Cuende | 7.740,80 |
1780200 | Rada | 60.279,60 |
1780300 | Traibuenas | 6.193,96 |
1790000 | Murillo el Fruto | 185.570,72 |
1800000 | Muruzábal | 115.262,84 |
1810000 | Navascués | 50.011,56 |
1810100 | Aspurz | 3.846,64 |
1810200 | Navascués | 15.187,28 |
1810300 | Ustés | 2.428,40 |
1820000 | Nazar | 22.428,72 |
1830000 | Obanos | 326.861,16 |
1840000 | Oco | 37.989,32 |
1850000 | Ochagavía | 206.651,12 |
1860000 | Odieta | 78.673,08 |
1860100 | Anocíbar | 3.232,96 |
1860200 | Ciáurriz | 6.316,88 |
1860300 | Gascue | 4.111,64 |
1860400 | Guelbenzu | 3.255,64 |
1860500 | Guenduláin | 1.672,44 |
1860600 | Latasa | 3.223,20 |
1860700 | Ostiz | 9.567,88 |
1860800 | Ripa | 4.245,08 |
