Cifras de población de los Concejos de Navarra
ORDEN FORAL 10/2017, de 31 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se declaran oficiales las cifras de población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero de 2016.
[sc name=»secretario» ]
Una vez obtenidas las cifras de población de los Concejos, realizadas las comprobaciones pertinentes y en coherencia con las cifras oficiales de población de los municipios, se hace preciso, a tenor de lo previsto en el artículo 1.2. del Decreto Foral 50/1998, aprobar las cifras oficiales de los Concejos de Navarra a 1 de enero de 2016.
En consecuencia,
ORDENO:
- Declarar oficiales las cifras de la población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero de 2016, que figuran en el anexo adjunto.
- Las cifras de la población de los Concejos se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 31 de enero de 2017.–El Consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.
POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONCEJOS DE NAVARRA AL 1-1-2016
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | MUNICIPIO | CONCEJO |
1 | ABÁIGAR | 90 | |
2 | ABÁRZUZA | 532 | |
3 | ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA | 127 | |
4 | ABAURREPEA/ABAURREA BAJA | 35 | |
5 | ABERIN | 376 | |
6 | ABLITAS | 2.494 | |
7 | ADIÓS | 155 | |
8 | AGUILAR DE CODÉS | 78 | |
9 | AIBAR | 802 | |
10 | ALTSASU/ALSASUA | 7.471 | |
11 | ALLÍN | 854 | |
Amillano | 26 | ||
Aramendía | 56 | ||
Arbeiza | 174 | ||
Artavia | 116 | ||
Echávarri | 59 | ||
Eulz | 56 | ||
Galdeano | 63 | ||
Larrión | 154 | ||
Muneta | 41 | ||
Zubielqui | 109 | ||
12 | ALLO | 1.003 | |
13 | AMÉSCOA BAJA | 764 | |
Artaza | 157 | ||
Baquedano | 135 | ||
Baríndano | 97 | ||
Ecala | 43 | ||
Gollano | 30 | ||
San Martín de Améscoa | 72 | ||
Zudaire | 229 | ||
Otras entidades | 1 | ||
14 | ANCÍN | 362 | |
Ancín | 341 | ||
Mendilibarri | 21 | ||
15 | ANDOSILLA | 2.772 | |
16 | ANSOÁIN | 10.817 | |
17 | ANUE | 473 | |
Aritzu | 47 | ||
Burutain | 93 | ||
Egozkue | 22 | ||
Etsain | 37 | ||
Etulain | 32 | ||
Leazkue | 13 | ||
Olague | 227 | ||
Otras entidades | 2 | ||
18 | AÑORBE | 537 | |
19 | AOIZ | 2.564 | |
20 | ARAITZ | 529 | |
Arribe-Atallu | 242 | ||
Azkarate | 96 | ||
Gaintza | 68 | ||
Intza | 64 | ||
Uztegi | 59 | ||
21 | ARANARACHE | 71 | |
22 | ARANTZA | 631 | |
23 | ARANGUREN | 9.801 | |
Aranguren | 82 | ||
Labiano | 141 | ||
Tajonar | 316 | ||
Zolina | 37 | ||
Otras entidades | 9.225 | ||
24 | ARANO | 109 | |
25 | ARAKIL | 952 | |
Egiarreta | 72 | ||
Ekai | 38 | ||
Errotz | 72 | ||
Etxarren | 160 | ||
Etxeberri | 54 | ||
Hiriberri/Villanueva | 128 | ||
Ihabar | 130 | ||
Izurdiaga | 158 | ||
Satrustegi | 48 | ||
Urritzola | 21 | ||
Zuhatzu | 50 | ||
Otras entidades | 21 | ||
26 | ARAS | 168 | |
27 | ARBIZU | 1.117 | |
28 | ARCE | 260 | |
Arrieta | 35 | ||
Azparren | 20 | ||
Lacabe | 48 | ||
Nagore | 40 | ||
Saragüeta | 18 | ||
Úriz | 19 | ||
Villanueva de Arce | 25 | ||
Otras entidades | 55 | ||
29 | LOS ARCOS | 1.119 | |
30 | ARELLANO | 163 | |
31 | ARESO | 263 | |
32 | ARGUEDAS | 2.277 | |
33 | ARIA | 52 | |
34 | ARIBE | 42 | |
35 | ARMAÑANZAS | 64 | |
36 | ARRÓNIZ | 1.045 | |
37 | ARRUAZU | 106 | |
38 | ARTAJONA | 1.670 | |
39 | ARTAZU | 105 | |
40 | ATEZ | 235 | |
Aróstegui | 47 | ||
Berasáin | 29 | ||
Beunza | 61 | ||
Ciganda | 25 | ||
Erice | 37 | ||
Otras entidades | 36 | ||
41 | AYEGUI | 2.241 | |
42 | AZAGRA | 3.818 | |
43 | AZUELO | 37 | |
44 | BAKAIKU | 349 | |
45 | BARÁSOAIN | 660 | |
46 | BARBARIN | 62 | |
47 | BARGOTA | 284 | |
48 | BARILLAS | 221 | |
49 | BASABURUA | 850 | |
Arrarats | 54 | ||
Beruete | 139 | ||
Gartzaron | 79 | ||
Igoa | 83 | ||
Ihaben | 44 | ||
Itsaso | 57 | ||
Jauntsarats | 41 | ||
Orokieta-Erbiti | 79 | ||
Udabe-Beramendi | 89 | ||
Otras entidades | 185 | ||
50 | BAZTAN | 7.719 | |
51 | BEIRE | 301 | |
52 | BELASCOÁIN | 124 | |
53 | BERBINZANA | 629 | |
54 | BERTIZARANA | 600 | |
Legasa | 250 | ||
Narbarte | 295 | ||
Oieregi | 55 | ||
55 | BETELU | 345 | |
56 | BIURRUN-OLCOZ | 216 | |
Biurrun | 175 | ||
Olcoz | 41 | ||
57 | BUÑUEL | 2.258 | |
58 | AURITZ/BURGUETE | 243 | |
59 | BURGUI | 216 | |
60 | BURLADA | 18.338 | |
61 | EL BUSTO | 63 | |
62 | CABANILLAS | 1.393 | |
63 | CABREDO | 107 | |
64 | CADREITA | 2.066 | |
65 | CAPARROSO | 2.677 | |
66 | CÁRCAR | 1.049 | |
67 | CARCASTILLO | 2.476 | |
Figarol | 347 | ||
Otras entidades | 2.129 | ||
68 | CASCANTE | 3.772 | |
69 | CÁSEDA | 969 | |
70 | CASTEJÓN | 4.093 | |
71 | CASTILLONUEVO | 17 | |
72 | CINTRUÉNIGO | 7.779 | |
73 | ZIORDIA | 354 | |
74 | CIRAUQUI | 476 | |
75 | CIRIZA | 137 | |
76 | CIZUR | 3.761 | |
Astráin | 342 | ||
Cizur Menor | 2.385 | ||
Gazólaz | 128 | ||
Larraya | 62 | ||
Muru-Astráin | 64 | ||
Paternáin | 364 | ||
Undiano | 204 | ||
Zariquiegui | 169 | ||
Otras entidades | 43 | ||
77 | CORELLA | 7.642 | |
78 | CORTES | 3.163 | |
79 | DESOJO | 80 | |
80 | DICASTILLO | 624 | |
81 | DONAMARIA | 453 | |
82 | ETXALAR | 804 | |
83 | ECHARRI | 77 | |
84 | ETXARRI ARANATZ | 2.456 | |
Lizarragabengoa | 39 | ||
Otras entidades | 2.417 | ||
85 | ETXAURI | 603 | |
86 | VALLE DE EGÜÉS | 20.046 | |
Alzuza | 271 | ||
Ardanaz de Egüés | 70 | ||
Azpa | 25 | ||
Badostáin | 344 | ||
Egüés | 371 | ||
Elcano | 201 | ||
Elía | 23 | ||
Ibiricu | 65 | ||
Olaz | 694 | ||
Sagaseta | 41 | ||
Otras entidades | 17.941 | ||
87 | ELGORRIAGA | 212 | |
88 | NOÁIN (VALLE DE ELORZ) | 8.012 | |
Elorz | 290 | ||
Guerendiáin | 27 | ||
Imárcoain | 386 | ||
Torres | 265 | ||
Zabalegui | 46 | ||
Otras entidades | 6.998 | ||
89 | ENÉRIZ | 318 | |
90 | ERATSUN | 151 | |
91 | ERGOIENA | 399 | |
Dorrao/Torrano | 112 | ||
Lizarraga | 189 | ||
Unanu | 98 | ||
92 | ERRO | 789 | |
Aintzioa | 21 | ||
Aurizberri/Espinal | 241 | ||
Bizkarreta-Gerendiain | 93 | ||
Erro | 143 | ||
Esnotz | 33 | ||
Lintzoain | 65 | ||
Mezkiritz | 74 | ||
Orondritz | 42 | ||
Zilbeti | 56 | ||
Otras entidades | 21 | ||
93 | EZCÁROZ | 319 | |
94 | ESLAVA | 120 | |
95 | ESPARZA DE SALAZAR | 82 | |
96 | ESPRONCEDA | 117 | |
97 | ESTELLA-LIZARRA | 13.668 | |
98 | ESTERIBAR | 2.590 | |
Antxoritz | 33 | ||
Eugi | 368 | ||
Inbuluzketa | 39 | ||
Iragi | 23 | ||
Larrasoaña | 139 | ||
Saigots | 78 | ||
Sarasibar | 38 | ||
Urdaitz/Urdániz | 94 | ||
Zabaldika | 38 | ||
Zubiri | 422 | ||
Otras entidades | 1.318 | ||
99 | ETAYO | 76 | |
100 | EULATE | 297 | |
101 | EZCABARTE | 1.815 | |
Arre | 1.076 | ||
Azoz | 158 | ||
Cildoz | 58 | ||
Eusa | 57 | ||
Maquirriain | 70 | ||
Oricáin | 118 | ||
Orrio | 58 | ||
Sorauren | 198 | ||
Otras entidades | 22 | ||
102 | EZKURRA | 149 | |
103 | EZPROGUI | 48 | |
Ayesa | 40 | ||
Otras entidades | 8 | ||
104 | FALCES | 2.335 | |
105 | FITERO | 1.996 | |
106 | FONTELLAS | 973 | |
107 | FUNES | 2.461 | |
108 | FUSTIÑANA | 2.501 | |
109 | GALAR | 2.146 | |
Arlegui | 69 | ||
Cordovilla | 696 | ||
Esparza | 335 | ||
Esquíroz | 372 | ||
Galar | 138 | ||
Olaz-Subiza | 24 | ||
Salinas de Pamplona | 299 | ||
Subiza | 195 | ||
Otras entidades | 18 | ||
110 | GALLIPIENZO | 104 | |
111 | GALLUÉS | 107 | |
Iciz | 16 | ||
Izal | 44 | ||
Uscarrés | 41 | ||
Otras entidades | 6 | ||
112 | GARAIOA | 94 | |
113 | GARDE | 150 | |
114 | GARÍNOAIN | 479 | |
115 | GARRALDA | 181 | |
116 | GENEVILLA | 73 | |
117 | GOIZUETA | 720 | |
118 | GOÑI | 164 | |
Aizpún | 21 | ||
Azanza | 41 | ||
Goñi | 34 | ||
Munárriz | 52 | ||
Urdánoz | 16 | ||
119 | GÜESA | 43 | |
Güesa | 23 | ||
Igal | 17 | ||
Otras entidades | 3 | ||
120 | GUESÁLAZ | 444 | |
Arguiñano | 36 | ||
Esténoz | 22 | ||
Garísoain | 28 | ||
Guembe | 32 | ||
Irurre | 40 | ||
Iturgoyen | 94 | ||
Izurzu | 25 | ||
Lerate | 20 | ||
Muez | 44 | ||
Muniáin de Guesálaz | 21 | ||
Vidaurre | 39 | ||
Otras entidades | 43 | ||
121 | GUIRGUILLANO | 75 | |
Echarren de Guirguillano | 30 | ||
Guirguillano | 35 | ||
Otras entidades | 10 | ||
122 | HUARTE | 6.895 | |
123 | UHARTE ARAKIL | 834 | |
124 | IBARGOITI | 248 | |
Abínzano | 15 | ||
Idocin | 44 | ||
Izco | 42 | ||
Salinas de Ibargoiti | 138 | ||
Otras entidades | 9 | ||
125 | IGÚZQUIZA | 333 | |
Ázqueta | 53 | ||
Igúzquiza | 199 | ||
Labeaga | 35 | ||
Urbiola | 46 | ||
126 | IMOTZ | 433 | |
Eraso | 44 | ||
Etxaleku | 107 | ||
Goldaratz | 33 | ||
Latasa | 89 | ||
Muskitz | 38 | ||
Oskotz | 68 | ||
Urritza | 36 | ||
Zarrantz | 18 | ||
127 | IRAÑETA | 176 | |
128 | ISABA | 439 | |
129 | ITUREN | 525 | |
130 | ITURMENDI | 398 | |
131 | IZA | 1.213 | |
Aguinaga de Iza | 18 | ||
Aldaba | 68 | ||
Áriz | 23 | ||
Atondo | 33 | ||
Erice | 55 | ||
Gulina | 45 | ||
Iza | 144 | ||
Larumbe | 72 | ||
Lete | 33 | ||
Ochovi | 57 | ||
Sarasa | 119 | ||
Sarasate | 36 | ||
Zia | 39 | ||
Otras entidades | 471 | ||
132 | IZAGAONDOA | 176 | |
Ardanaz de Izagaondoa | 42 | ||
Otras entidades | 134 | ||
133 | IZALZU | 50 | |
134 | JAURRIETA | 196 | |
135 | JAVIER | 107 | |
136 | JUSLAPEÑA | 561 | |
Beorburu | 34 | ||
Garciriáin | 33 | ||
Larráyoz | 21 | ||
Marcaláin | 51 | ||
Navaz | 33 | ||
Nuin | 55 | ||
Ollacarizqueta | 98 | ||
Osácar | 32 | ||
Osinaga | 29 | ||
Unzu | 34 | ||
Otras entidades | 141 | ||
137 | BEINTZA-LABAIEN | 235 | |
138 | LAKUNTZA | 1.263 | |
139 | LANA | 174 | |
Galbarra | 42 | ||
Gastiáin | 59 | ||
Narcué | 19 | ||
Ulibarri | 21 | ||
Viloria | 33 | ||
140 | LANTZ | 153 | |
141 | LAPOBLACIÓN | 125 | |
Lapoblación | 32 | ||
Meano | 93 | ||
142 | LARRAGA | 2.068 | |
143 | LARRAONA | 110 | |
144 | LARRAUN | 985 | |
Albiasu | 17 | ||
Aldatz | 126 | ||
Alli | 39 | ||
Arruitz | 96 | ||
Astitz | 37 | ||
Azpirotz-Lezaeta | 62 | ||
Baraibar | 79 | ||
Errazkin | 73 | ||
Etxarri | 73 | ||
Gorriti | 92 | ||
Iribas | 45 | ||
Madotz | 16 | ||
Mugiro | 63 | ||
Oderitz | 49 | ||
Uitzi | 118 | ||
145 | LAZAGURRÍA | 204 | |
146 | LEACHE | 40 | |
147 | LEGARDA | 110 | |
148 | LEGARIA | 103 | |
149 | LEITZA | 2.857 | |
150 | LEOZ | 243 | |
Iracheta | 62 | ||
Leoz | 25 | ||
Olleta | 31 | ||
Otras entidades | 125 | ||
151 | LERGA | 73 | |
152 | LERÍN | 1.673 | |
153 | LESAKA | 2.733 | |
154 | LEZAUN | 262 | |
155 | LIÉDENA | 303 | |
156 | LIZOAIN-ARRIASGOITI | 305 | |
157 | LODOSA | 4.738 | |
158 | LÓNGUIDA | 309 | |
Aos | 51 | ||
Artajo | 37 | ||
Ekai de Lónguida | 83 | ||
Murillo de Lónguida | 33 | ||
Villaveta | 37 | ||
Otras entidades | 68 | ||
159 | LUMBIER | 1.318 | |
160 | LUQUIN | 130 | |
161 | MAÑERU | 419 | |
162 | MARAÑÓN | 53 | |
163 | MARCILLA | 2.821 | |
164 | MÉLIDA | 728 | |
165 | MENDAVIA | 3.612 | |
166 | MENDAZA | 308 | |
Acedo | 124 | ||
Asarta | 48 | ||
Mendaza | 102 | ||
Ubago | 34 | ||
167 | MENDIGORRÍA | 1.053 | |
168 | METAUTEN | 300 | |
Arteaga | 37 | ||
Ganuza | 58 | ||
Metauten | 49 | ||
Ollobarren | 48 | ||
Ollogoyen | 23 | ||
Zufía | 85 | ||
169 | MILAGRO | 3.289 | |
170 | MIRAFUENTES | 56 | |
171 | MIRANDA DE ARGA | 845 | |
172 | MONREAL | 480 | |
173 | MONTEAGUDO | 1.073 | |
174 | MORENTIN | 133 | |
175 | MUÉS | 84 | |
176 | MURCHANTE | 3.906 | |
177 | MURIETA | 335 | |
178 | MURILLO EL CUENDE | 670 | |
Murillo el Cuende | 46 | ||
Rada | 590 | ||
Traibuenas | 34 | ||
179 | MURILLO EL FRUTO | 614 | |
180 | MURUZÁBAL | 257 | |
181 | NAVASCUÉS | 147 | |
Aspurz | 25 | ||
Navascués | 108 | ||
Ustés | 14 | ||
182 | NAZAR | 43 | |
183 | OBANOS | 923 | |
184 | OCO | 76 | |
185 | OCHAGAVÍA | 543 | |
186 | ODIETA | 368 | |
Anocíbar | 37 | ||
Ciáurriz | 66 | ||
Gascue | 49 | ||
Guelbenzu | 35 | ||
Guenduláin | 16 | ||
Latasa | 24 | ||
Ostiz | 86 | ||
Ripa | 55 | ||
187 | OIZ | 146 | |
188 | OLÁIBAR | 334 | |
Endériz | 110 | ||
Olaiz | 32 | ||
Olave | 100 | ||
Osacáin | 54 | ||
Otras entidades | 38 | ||
189 | OLAZTI/OLAZAGUTÍA | 1.522 | |
190 | OLEJUA | 52 | |
191 | OLITE | 3.915 | |
192 | OLÓRIZ | 200 | |
Echagüe | 17 | ||
Mendívil | 62 | ||
Olóriz | 63 | ||
Solchaga | 35 | ||
Otras entidades | 23 | ||
193 | CENDEA DE OLZA | 1.833 | |
Arazuri | 392 | ||
Artázcoz | 24 | ||
Asiáin | 165 | ||
Ibero | 199 | ||
Izcue | 72 | ||
Izu | 47 | ||
Lizasoáin | 77 | ||
Olza | 71 | ||
Ororbia | 786 | ||
194 | OLLO | 406 | |
Anotz | 26 | ||
Arteta | 30 | ||
Beasoain-Egillor | 111 | ||
Iltzarbe | 49 | ||
Ollo | 52 | ||
Saldise | 19 | ||
Senosiain | 40 | ||
Ultzurrun | 79 | ||
195 | ORBAIZETA | 205 | |
196 | ORBARA | 40 | |
197 | ORÍSOAIN | 90 | |
198 | ORONZ | 46 | |
199 | OROZ-BETELU | 153 | |
200 | OTEIZA | 939 | |
201 | PAMPLONA | 195.650 | |
202 | PERALTA | 5.837 | |
203 | PETILLA DE ARAGÓN | 35 | |
204 | PIEDRAMILLERA | 37 | |
205 | PITILLAS | 494 | |
206 | PUENTE LA REINA | 2.807 | |
207 | PUEYO | 339 | |
208 | RIBAFORADA | 3.704 | |
209 | ROMANZADO | 184 | |
Arboniés | 50 | ||
Bigüézal | 55 | ||
Domeño | 42 | ||
Otras entidades | 37 | ||
210 | RONCAL | 210 | |
211 | ORREAGA/RONCESVALLES | 34 | |
212 | SADA | 155 | |
213 | SALDIAS | 115 | |
214 | SALINAS DE ORO | 117 | |
215 | SAN ADRIÁN | 6.225 | |
216 | SANGÜESA | 5.002 | |
Gabarderal | 129 | ||
Rocaforte | 38 | ||
Otras entidades | 4.835 | ||
217 | SAN MARTÍN DE UNX | 370 | |
219 | SANSOL | 103 | |
220 | SANTACARA | 895 | |
221 | DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 1.700 | |
222 | SARRIÉS | 63 | |
Ibilcieta | 30 | ||
Sarriés | 33 | ||
223 | SARTAGUDA | 1.362 | |
224 | SESMA | 1.164 | |
225 | SORLADA | 54 | |
226 | SUNBILLA | 670 | |
227 | TAFALLA | 10.660 | |
228 | TIEBAS-MURUARTE DE RETA | 609 | |
Muruarte de Reta | 199 | ||
Tiebas | 410 | ||
229 | TIRAPU | 51 | |
230 | TORRALBA DEL RÍO | 115 | |
Otiñano | 20 | ||
Otras entidades | 95 | ||
231 | TORRES DEL RÍO | 131 | |
232 | TUDELA | 35.170 | |
233 | TULEBRAS | 126 | |
234 | ÚCAR | 175 | |
235 | UJUÉ | 178 | |
236 | ULTZAMA | 1.667 | |
Alkotz | 189 | ||
Arraitz-Orkin | 200 | ||
Auza | 161 | ||
Eltso | 65 | ||
Eltzaburu | 151 | ||
Gerendiain | 99 | ||
Gorrontz-Olano | 30 | ||
Ilarregi | 55 | ||
Iraizotz | 260 | ||
Larraintzar | 124 | ||
Lizaso | 166 | ||
Suarbe | 46 | ||
Urritzola-Galain | 63 | ||
Zenotz | 49 | ||
Otras entidades | 9 | ||
237 | UNCITI | 220 | |
Alzórriz | 37 | ||
Artaiz | 41 | ||
Cemboráin | 33 | ||
Unciti | 72 | ||
Zabalceta | 15 | ||
Otras entidades | 22 | ||
238 | UNZUÉ | 129 | |
239 | URDAZUBI/URDAX | 399 | |
240 | URDIAIN | 671 | |
241 | URRAÚL ALTO | 156 | |
Ayechu | 16 | ||
Imirizaldu | 28 | ||
Irurozqui | 45 | ||
Ongoz | 16 | ||
Otras entidades | 51 | ||
242 | URRAÚL BAJO | 303 | |
Artieda | 136 | ||
Rípodas | 18 | ||
San Vicente | 28 | ||
Tabar | 60 | ||
Otras entidades | 61 | ||
243 | URROZ-VILLA | 389 | |
244 | URROZ | 188 | |
245 | URZAINQUI | 92 | |
246 | UTERGA | 163 | |
247 | UZTÁRROZ | 148 | |
248 | LUZAIDE/VALCARLOS | 390 | |
249 | VALTIERRA | 2.414 | |
250 | BERA | 3.765 | |
251 | VIANA | 4.025 | |
252 | VIDÁNGOZ | 93 | |
253 | BIDAURRETA | 166 | |
254 | VILLAFRANCA | 2.849 | |
255 | VILLAMAYOR DE MONJARDÍN | 121 | |
256 | HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA | 115 | |
257 | VILLATUERTA | 1.154 | |
258 | VILLAVA | 10.317 | |
259 | IGANTZI | 606 | |
260 | VALLE DE YERRI | 1.510 | |
Alloz | 106 | ||
Arandigoyen | 81 | ||
Arizala | 93 | ||
Arizaleta | 35 | ||
Azcona | 79 | ||
Bearin | 179 | ||
Eraul | 81 | ||
Grocin | 31 | ||
Ibiricu de Yerri | 57 | ||
Iruñela | 59 | ||
Lácar | 64 | ||
Lorca | 135 | ||
Murillo de Yerri | 35 | ||
Murugarren | 66 | ||
Riezu | 122 | ||
Ugar | 53 | ||
Villanueva de Yerri | 58 | ||
Zábal | 72 | ||
Zurucuáin | 101 | ||
Otras entidades | 3 | ||
261 | YESA | 298 | |
262 | ZABALZA | 289 | |
Arraiza | 91 | ||
Ubani | 141 | ||
Zabalza | 57 | ||
263 | ZUBIETA | 311 | |
264 | ZUGARRAMURDI | 237 | |
265 | ZÚÑIGA | 110 | |
901 | BARAÑÁIN | 20.325 | |
902 | BERRIOPLANO | 6.731 | |
Aizoáin | 457 | ||
Añézcar | 207 | ||
Artica | 4.267 | ||
Ballariáin | 30 | ||
Berrioplano | 659 | ||
Berriosuso | 895 | ||
Elcarte | 19 | ||
Larragueta | 83 | ||
Loza | 59 | ||
Oteiza | 55 | ||
903 | BERRIOZAR | 9.756 | |
904 | IRURTZUN | 2.187 | |
905 | BERIÁIN | 3.890 | |
906 | ORKOIEN | 3.802 | |
907 | ZIZUR MAYOR | 14.612 | |
908 | LEKUNBERRI | 1.452 | |
TOTAL | 640.647 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!