SUBVENCIONES A LA TRANSFORMACION DIGITAL
Resolución de 31 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se conceden subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales.
Estos Documentos, con los que puedan modificar o acompañar y su texto íntegro, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
BOE de 9 de junio de 2023
TEXTO ORIGINAL
Mediante Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, se aprobaron las bases reguladoras y se efectuó la convocatoria correspondiente a 2022 de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE 1 de septiembre de 2022).
Así mismo, Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en la aplicación 761, del programa 94KC, servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», de la sección 22 «Ministerio de Política Territorial y Función Pública», contempla la realización de transferencias de capital a las entidades locales para su modernización, por un importe de 154.508.061,23 euros.
En cumplimiento de lo anterior, y a la vista de la propuesta de resolución de concesión de ayudas del órgano instructor, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial, resuelve:
Conceder las ayudas, en forma de subvenciones, para los proyectos incluidos en el anexo I, y mediante los cuales se contribuirá a la consecución de los hitos 167 y 169 y del objetivo 168 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas ayudas se tendrán por concedidas siempre que la ejecución del proyecto subvencionado cumpla con los requisitos exigidos en la Orden TER/836/2022 y se realice dentro de los límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 8 de la Orden TER/836/2022.
El importe total concedido asciende a 149.111.970,08 euros, de los cuales 138.206.908,50 euros corresponden al importe máximo asignado a cada entidad en el anexo VII de la orden y 10.905.061,58 euros al importe no solicitado que en cumplimiento del artículo 9.4 de la citada orden, ha sido distribuido para financiar las actuaciones presentadas por el resto de entidades beneficiarias.
El período de ejecución de los proyectos financiados estará comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de agosto de 2023 según lo establecido en el artículo 11.1 de la Orden TER/836/2022.
Está convocatoria se ejecutará con cargo a la aplicación 761, del programa 94KC, servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», de la sección 22 «Ministerio de Política Territorial» de los presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2023. Así mismo la convocatoria está financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo y con el artículo 18 de la Orden TER/836/2022, esta resolución será notificada a los respectivos solicitantes y publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. En este sentido, y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.º del artículo 18 de la mencionada orden, «se entenderá que la entidad beneficiaria acepta todas las condiciones de la subvención, si esta no manifiesta su oposición dentro del plazo de diez días desde la notificación de la resolución de concesión de la misma».
Contra la resolución del procedimiento se podrá formular potestativamente requerimiento previo para su anulación o revocación en los términos establecidos en el artículo 44 en relación con el 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, en su caso, interponer recurso contencioso-administrativo en los términos de citada ley.
Madrid, 31 de mayo de 2023.–El Secretario de Estado de Política Territorial, P.D. (Disposición adicional cuarta de la Orden TER/836/2022, de 29 de agosto), la Directora General de Cooperación Autonómica y Local, Alejandra del Río Novo.
ANEXO I
Municipio | Proyecto | Importe máximo de la ayuda
– Euros |
Importe solicitado proyecto
– Euros |
Importe concesión proyecto
– Euros |
Importe concesión artículo 9.4
– Euros |
Total
– Euros |
Almoradí. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 146.834,33 | 146.834,33 | 146.834,33 | 0,00 | 146.834,33 |
Conil de la frontera. | DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON CARPETA CIUDADANA. | 157.683,51 | 157.681,15 | 157.681,15 | 0,00 | 157.681,15 |
Diputación de Albacete. | Reforzamiento Infraestructuras Digitales para mejorar los servicios de Administración Electrónica de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. | 928.494,49 | 878.000,00 | 878.000,00 | 0,00 | 928.000,00 |
Restructuración sitios Web de los municipios de menos de 20.000 habitantes con criterios de accesibilidad. | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||
Redondela. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 202.451,08 | 90.990,69 | 90.990,69 | 0,00 | 90.990,69 |
Porriño. | DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON CARPETA CIUDADANA. | 139.163,05 | 75.198,92 | 75.198,92 | 0,00 | 75.198,92 |
Javea. | Línea 5. Interoperabilidad de Servicios Básico de Administración Digital. | 193.969,75 | 151.401,25 | 151.401,25 | 0,00 | 151.401,25 |
Morón de la Frontera. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 191.318,04 | 89.139,03 | 89.139,03 | 0,00 | 191.318,04 |
Desarrollo de plataforma Web con asistente virtual y mejora en la comunicación a través de Cartelería Digital. | 102.179,01 | 102.179,01 | ||||
Ponteareas. | Suministro, instalación, migración y puesta en marcha de dos cabinas de almacenamiento de 23TB para mejorar la capacidad de almacenamiento de los CPDs del Ayuntamiento de Ponteareas. | 158.825,89 | 83.500,51 | 83.500,51 | 0,00 | 158.699,43 |
Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 75.198,92 | 75.198,92 | ||||
Aljaraque. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 148.675,99 | 148.676,00 | 148.675,99 | 0,00 | 148.675,99 |
Vilassar de Mar. | Despliegue de fibra óptica para la mejora de la infraestructura digital en edificios municipales de Vilassar de Mar. | 145.636,56 | 145.636,56 | 145.636,56 | 0,00 | 145.636,56 |
Manlleu. | Modernización de las infraestructuras digitales del Ayto de Manlleu para la mejora de la conectividad digital y el teletrabajo. | 144.784,96 | 144.784,96 | 144.784,96 | 0,00 | 144.784,96 |
Calahorra. | Programa de evolución y desarrollo TIC del Ayuntamiento de Calahorra. | 169.841,23 | 214.111,98 | 169.841,23 | 14.850,40 | 184.691,63 |
Premià de Mar. | Renovación de las infraestructuras digitales de la sede del Ayuntamiento de Premià de Mar. | 197.535,37 | 196.601,75 | 196.601,75 | 0,00 | 196.601,75 |
Puerto Real. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 288.711,40 | 125.216,00 | 125.216,00 | 0,00 | 288.711,00 |
Plataforma interoperable de tramitación eficiente. | 163.495,00 | 163.495,00 | ||||
Camas. | DESARROLLO DE INTEGRACION CON CARPETA CIUDADANA. | 190.812,62 | 190.812,99 | 190.812,62 | 0,12 | 190.812,74 |
Oleiros. | Renovación y mejora de la infraestructura de proceso de datos del Ayuntamiento de Oleiros. | 252.944,42 | 252.944,42 | 252.944,42 | 0,00 | 252.944,42 |
Diputación de Ciudad Real. | Implantación de un nuevo Sistema de Información Tributario accesible por ciudadanos y empresas mediante navegadores convencionales y dispositivos móviles. | 1.909.150,88 | 1.653.465,00 | 1.653.465,00 | 1.377.987,86 | 3.287.138,74 |
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL CPD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, CON MIGRACIÓN DE LA ACTUAL PARA SU MODERNIZACIÓN, Y LA IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE PUNTOS Y PUESTOS DIGITALES EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA. | 4.363.627,24 | 255.685,88 | ||||
Las Águilas. | Integración de expedientes del Ayuntamiento de Águilas con la Carpeta Ciudadana Estatal. | 247.322,51 | 99.220,00 | 99.220,00 | 0,00 | 247.322,51 |
Actualización del Centro de Proceso de Datos (CPD) en el Ayuntamiento de Águilas. | 148.102,51 | 148.102,51 | ||||
Calp. | INTEGRACIÓN CON LA CARPETA CIUDADANA DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL. | 161.498,37 | 95.185,86 | 95.185,86 | 93.484,29 | 254.982,66 |
Proyecto de implantación de un nuevo CPD con capacidad VDI y acceso remoto seguro al puesto de trabajo. | 345.000,00 | 66.312,51 | ||||
Pilar de la Horadada. | Centro de Proceso de Datos, Alta Disponibilidad y Servicios Cloud. | 154.720,23 | 154.642,43 | 154.642,43 | 0,00 | 154.642,43 |
Diputación de Jaén. | Oficinas Virtuales de los Ayuntamientos de Jaén. | 2.383.599,96 | 715.059,99 | 715.059,99 | 470.823,71 | 2.854.423,67 |
Plataforma interoperable de tramitación eficiente. | 1.430.159,98 | 1.430.159,98 | ||||
Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 238.359,99 | 238.359,99 | ||||
Virtualización de los puestos de trabajo en los Ayuntamientos de la provincia de Jaén. | 1.403.600,00 | 20,00 | ||||
Arucas. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 265.406,78 | 125.725,00 | 125.725,00 | 0,00 | 245.725,00 |
ASISTENTE VIRTUAL DE ATENCIÓN CIUDADANA. | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||
Diputación de Girona. | Dotación de herramientas e infraestructuras digitales para el teletrabajo en un entorno colaborativo a los ayuntamientos de la provincia de Girona. | 2.899.043,28 | 2.899.043,28 | 2.899.043,28 | 0,00 | 2.899.043,28 |
Diputación de Palencia. | RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS TIC, AMPLIACIÓN Y ACCESO SEGURO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS PROVINCIAL. | 568.955,32 | 600.000,00 | 568.955,32 | 10.413,78 | 579.369,10 |
Santa Pola. | Desarrollo de integración con carpeta ciudadana. | 230.574,48 | 97.563,66 | 97.563,66 | 35.608,21 | 266.182,69 |
Implantación y actualización de infraestructuras tecnológicas y recursos digitales. | 239.163,03 | 133.010,82 | ||||
Gavà. | Proyecto de cambio tecnológico y funcional del puesto de trabajo en el ayuntamiento de Gavà. | 325.800,78 | 325.800,78 | 325.800,78 | 0,00 | 325.800,78 |
Alhaurin el Grande. | DESCRIPCIÓN PROYECTO DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON CARPETA CIUDADANA. | 175.567,00 | 109.403,36 | 109.403,36 | 0,00 | 109.403,36 |
Cabildo Insular de Tenerife. | Nube de servicios compartidos para los Ayuntamientos de la Isla de Tenerife (nubetenerife.es). | 742.992,22 | 727.600,00 | 727.600,00 | 0,00 | 727.600,00 |
Olot. | MODERNIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE OLOT. | 248.734,91 | 248.714,00 | 248.714,00 | 0,00 | 248.714,00 |
Hellín. | Renovación completa de los dos Centros de Procesamiento de Datos (CPD) del Ayuntamiento de Hellín en alta disponibilidad. | 209.090,75 | 208.366,84 | 208.366,84 | 0,00 | 208.366,84 |
Totana. | Modernización de aplicaciones municipales y puesto de trabajo en movilidad para el Ayuntamiento de Totana. | 225.215,66 | 224.974,00 | 224.974,00 | 0,00 | 224.974,00 |
Alaquas. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 205.705,14 | 75.504,00 | 75.504,00 | 0,00 | 120.254,16 |
Desarrollo Sede Electrónica Tributaria, Autoliquidaciones, Pasarela de Pago y Conciliación Bancaria. | 44.750,16 | 44.750,16 | ||||
Palacios y Villafranca. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 266.888,42 | 176.071,52 | 176.071,52 | 0,00 | 261.715,03 |
Creación de una nueva infraestructura de virtualización de CPD más sostenible basada en tecnología de Hiperconvergencia. | 85.643,51 | 85.643,51 | ||||
Diputación de Guadalajara. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana para municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Guadalajara. | 963.091,39 | 435.600,00 | 435.600,00 | 0,00 | 865.150,00 |
PROVINCIA DIGITAL. | 429.550,00 | 429.550,00 | ||||
Mejorada del Campo. | Carpeta ciudadana del sector público estatal. | 163.665,44 | 85.000,00 | 85.000,00 | 26.590,81 | 190.256,25 |
Transformación Cloud Modernización de Infraestructuras y robustecimiento de entorno de Disaster Recovery. | 157.935,73 | 78.665,44 | ||||
Comunidad Autónoma uniprovincial de La Rioja. | Desarrollo de integración con carpeta ciudadana. | 989.359,28 | 363.000,00 | 363.000,00 | 54.605,25 | 1.043.964,53 |
Plataforma de Administración Electrónica. | 616.646,25 | 616.646,25 | ||||
Infraestructuras físicas y puntos de acceso digital. | 172.497,60 | 9.713,03 | ||||
Almansa. | Asistente virtual de capacitación en Servicios de Administración Electrónica para empleados públicos y ciudadanos. | 169.702,76 | 169.400,00 | 169.400,00 | 0,00 | 169.400,00 |
Burjassot. | MODELO GLOBAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA INTEGRADA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRIGIDA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD A LA CIUDADANÍA. | 267.470,00 | 287.470,00 | 267.470,00 | 6.708,90 | 274.178,90 |
Vila-Seca. | PLATAFORMA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA. | 156.160,33 | 156.160,33 | 156.160,33 | 0,00 | 156.160,33 |
Crevillent. | Proyecto de renovación de equipos y servidores. | 204.493,52 | 149.151,80 | 149.151,80 | 0,00 | 198.761,80 |
Renovación de la web actual del Ayuntamiento de Crevillent con la incorporación de una capa de accesibilidad y usabilidad para ciudadanos con capacidades especiales y asistente virtual para la atención a la ciudadanía. | 49.610,00 | 49.610,00 | ||||
Laguna de Duero. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 157.614,27 | 102.971,00 | 102.971,00 | 0,00 | 157.614,27 |
Implantación sistema webmaps para la gestión de ODS y puesta en marcha del geoportal de Laguna de Duero. | 54.643,27 | 54.643,27 | ||||
Ronda. | PLATAFORMA MUNICIPAL DE GESTIÓN PARA SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. | 233.530,83 | 184.845,65 | 184.845,65 | 0,00 | 233.245,65 |
Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 48.400,00 | 48.400,00 | ||||
Andújar. | Mejora del Centro de Proceso de Datos con tecnologías de microCPD, implantación de infraestructura de virtualización más sostenibles y sistema de copia de seguridad inmutable.Información y virtualización de CPD. | 253.505,23 | 193.005,23 | 193.005,23 | 0,00 | 253.505,23 |
Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 60.500,00 | 60.500,00 | ||||
Lucena. | Puesto de trabajo inteligente en el Ayuntamiento de Lucena. | 295.863,41 | 295.833,49 | 295.833,49 | 0,00 | 295.833,49 |
La Oliva. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 188.555,55 | 119.626,00 | 119.626,00 | 0,00 | 119.626,00 |
Miranda de Ebro. | Denominación: Plataforma Digital en el área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Carpeta ciudadana AGE y Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú). | 247.585,61 | 247.585,61 | 247.585,61 | 0,00 | 247.585,61 |
Cangas. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 184.041,40 | 75.198,92 | 75.198,92 | 0,00 | 75.198,92 |
Maracena. | MARACENA DIGITAL: INFRAESTRUCTURAS DIGITALES. | 154.436,37 | 113.296,37 | 113.296,37 | 0,00 | 154.436,37 |
MARACENA DIGITAL: INTEROPERABILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS. | 41.140,00 | 41.140,00 | ||||
Vic. | Mejora de la accesibilidad a los servicios públicos digitales del Ayuntamiento de Vic. | 329.767,96 | 174.949,97 | 174.949,97 | 0,00 | 282.587,66 |
Mejora de las infraestructuras digitales del Ayuntamiento de Vic. | 107.637,69 | 107.637,69 | ||||
Consell Insular de Mallorca. | Digitalización de los servicios públicos para los ciudadanos y empresas Mallorca 2023. | 1.823.472,14 | 970.191,00 | 958.160,14 | 4.035,69 | 1.827.507,83 |
Provisión de puestos de trabajo con movilidad Ayuntamientos de Mallorca 2023. | 865.312,00 | 865.312,00 | ||||
Diputación de Huesca. | Modernización de la presencia en Internet de los Ayuntamientos y digitalización de la gestión tributaria municipal. | 1.168.214,96 | 939.066,30 | 939.066,30 | 291.813,19 | 1.460.028,15 |
Dotación de infraestructuras, conectividad y equipamiento para una administración municipal más segura. | 1.099.077,56 | 229.148,66 | ||||
Sant Quirze del Vallès. | Mejora de los canales de información y atención ciudadana por medios telemáticos. | 139.820,79 | 99.504,40 | 99.504,40 | 0,00 | 139.641,77 |
Implantación de soluciones de gestión, digitalización y automatización de procedimientos i servicios digitales inteligentes. | 40.137,37 | 40.137,37 | ||||
Sant Josep de Sa Talaia. | DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON CARPETA CIUDADANA. | 192.003,47 | 98.127,01 | 98.127,01 | 0,00 | 98.127,01 |
Isla Cristina. | DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON CARPETA CIUDADANA. | 148.115,18 | 148.115,00 | 148.115,00 | 0,00 | 148.115,00 |
Montilla. | TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE MONTILLA: ALOJAMIENTO DE SERVIDORES A MODO «CLOUD» E INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES; E IMPLANTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO INTELIGENTES. | 157.434,26 | 157.434,26 | 157.434,26 | 0,00 | 157.434,26 |
Marín. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 167.840,33 | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 | 167.840,33 |
Plataforma para la gestión y análisis integral del dato. | 119.440,33 | 119.440,33 | ||||
Molins de Rei. | Proyecto de modernización tecnológica del Ayuntamiento de Molins de Rei para completar la plataforma actual de administración electrónica. | 179.596,49 | 179.547,06 | 179.547,06 | 0,00 | 179.547,06 |
Cambre. | Plataforma automatizada para la tramitación de subvenciones municipales. | 170.277,42 | 108.053,00 | 108.053,00 | 0,00 | 108.053,00 |
Güimar. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 143.054,08 | 80.250,00 | 80.250,00 | 0,00 | 80.250,00 |
Torrelodones. | PLATAFORMA INTEROPERABLE DE TRAMITACION EFICIENTE. | 165.486,33 | 124.651,88 | 124.651,88 | 0,00 | 165.486,33 |
DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON SERVICIOS BASICOS DE ADMINISTRACION DIGITAL. | 40.834,45 | 40.834,45 | ||||
San Roque. | INTEGRACIÓN CON CARPETA CIUDADANA. | 218.582,92 | 147.075,50 | 147.075,50 | 0,00 | 218.582,92 |
PLATAFORMA DE BACKUP EN DISCO. | 71.507,42 | 71.507,42 | ||||
Almendralejo. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 234.396,27 | 79.267,10 | 79.267,10 | 0,00 | 234.389,10 |
Modernización y mejora del equipamiento TIC. | 155.122,00 | 155.122,00 | ||||
Vícar. | PLATAFORMA INTEROPERABLE DE TRAMITACION EFICIENTE. | 186.236,16 | 111.320,00 | 111.320,00 | 0,00 | 186.236,16 |
DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL. | 74.916,16 | 74.916,16 | ||||
La Unión. | Desarrollo de Integración con Servicios Básicos de Administración Digital. | 142.195,56 | 64.499,99 | 64.499,99 | 0,00 | 142.195,26 |
Plataforma interoperable de tramitación eficiente. | 77.695,27 | 77.695,27 | ||||
San Javier. | Mejora de las infraestructuras digitales en el Ayuntamiento de San Javier. | 229.369,79 | 236.628,15 | 180.969,79 | 18.670,31 | 248.040,10 |
Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 48.400,00 | 48.400,00 | ||||
Plasencia. | RECURSOS HUMANOS CLOUD PLASENCIA. | 275.972,10 | 266.805,00 | 266.805,00 | 0,00 | 266.805,00 |
Asturias. | MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DIGITALES EN LOS AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES. | 2.069.195,31 | 2.069.195,00 | 2.069.195,00 | 0,00 | 2.069.195,00 |
VIilafranca del Penedès. | Mejora de la tramitación tributaria para los ciudadanos de Vilafranca del Penedès. | 278.007,62 | 133.100,00 | 133.100,00 | 0,00 | 278.007,62 |
Renovación de la infraestructura digital del ayuntamiento de Vilafranca del Penedès. | 144.907,62 | 144.907,62 | ||||
Amposta. | IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ORIENTADO AL DATO ÚNICO Y EN CLOUD. | 146.190,44 | 243.934,63 | 146.190,44 | 32.787,79 | 178.978,23 |
Mediana del Campo. | PROYECTO 1: Desarrollo de la Integración con Sistema de Interconexión de Registros (SIR), Carpeta Ciudadana y Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú). | 141.350,89 | 64.517,20 | 64.517,20 | 0,00 | 141.029,94 |
PROYECTO 2: Transformación Cloud y Modernización de Infraestructuras de puestos de trabajo y herramientas de colaboración. | 76.512,74 | 76.512,74 | ||||
Comunidad de Madrid. | Dotación a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con menos de 20.000 habitantes de un servicio de correo electrónico corporativo y entorno de trabajo colaborativo en la nube, más las infraestructuras físicas necesarias para que los empleados público. | 4.255.682,23 | 2.744.280,00 | 2.744.280,00 | 0,00 | 2.744.280,00 |
Arteixo. | RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DEL AYUNTAMIENTO DE ARTEIXO. | 226.662,68 | 226.662,68 | 226.662,68 | 0,00 | 226.662,68 |
A Estrada. | Desarrollo de integración con Carpeta Ciudadana. | 140.900,86 | 75.198,92 | 75.198,92 | 0,00 | 129.383,93 |
Provisión de equipamiento e infraestructuras para la modernización y eficiencia en los procesos de trabajo del Ayuntamiento de A Estrada. | 54.185,01 | 54.185,01 | ||||
Mieres. | Desarrollo de la integración con Carpeta Ciudadana y Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú). | 259.888,73 | 43.172,80 | 43.172,80 | 0,00 | 259.820,28 |
DESARROLLO DEL PUESTO DE TRABAJO DE NUEVA GENERACIÓN PARA EL IMPULSO DE LA MOVILIDAD Y EL TRABAJO NO PRESENCIAL. | 216.647,48 | 216.647,48 | ||||
Puente Genil. | Modernización de la Administración local de Ayuntamiento de Puente Genil. | 207.311,40 | 207.311,40 | 207.311,40 | 0,00 | 207.311,40 |
Gáldar. | Desarrollo de integración con Carpeta Ciudadana de la AGE y el Ayuntamiento de Gáldar. | 168.726,54 | 115.025,00 | 115.025,00 | 78.459,05 | 247.185,59 |
Modernización y mejora de la seguridad de las infraestructuras digitales del Ayuntamiento de Gáldar. | 287.597,05 | 53.701,54 | ||||
Sueca. | Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital en el Ayuntamiento de Sueca. | 190.854,16 | 50.820,00 | 50.820,00 | 2.560,49 | 193.414,65 |
Administración orientada al ciudadano en el Ayuntamiento de Sueca. | 147.667,29 | 140.034,16 | ||||
Valdepeñas. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 209.450,78 | 48.663,78 | 48.663,78 | 0,00 | 209.450,78 |
Modernización de la Infraestructura Digital Corporativa. | 160.787,00 | 160.787,00 | ||||
Cabra. | CABRA + ACCESIBLE; Cabra Digital: Infraestructuras digitales. | 140.873,16 | 140.873,16 | 140.873,16 | 0,00 | 140.873,16 |
Montcada i Reixac. | Adecuación de las infraestructuras del CPD y sedes en materia de computación, almacenamiento, conectividad y seguridad para solventar la obsolescencia de las actuales y mejorar sus servicios hacia la ciudadania. | 254.806,85 | 254.806,85 | 254.806,85 | 0,00 | 254.806,85 |
Ribeira. | DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON CARPETA CIUDADANA. | 185.883,06 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 185.883,06 |
NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RED DEL AYUNTAMIENTO DE RIBEIRA. | 145.883,06 | 145.883,06 | ||||
Azuqueca de Henares. | PROYECTO DE INTEGRACIÓN CON LA CARPETA CIUDADANA DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL (LÍNEA 5). | 245.141,60 | 50.215,00 | 50.215,00 | 0,00 | 245.140,00 |
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DIGITALES (LÍNEA 4). | 194.925,00 | 194.925,00 | ||||
Lloret de Mar. | AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA SOPORTAR EL TELETRABAJO. | 270.634,05 | 365.365,38 | 270.634,05 | 31.777,14 | 302.411,19 |
San Miguel de Abona. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 149.693,75 | 149.693,75 | 149.693,75 | 0,00 | 149.693,75 |
Palafrugell. | Modernización de la plataforma de sistemas de información y las comunicaciones del Ayuntamiento de Palafrugell. | 160.930,64 | 160.930,64 | 160.930,64 | 0,00 | 160.930,64 |
Vilagarcia de Arousa. | RENOVACIÓN DEL C.P.D. DEL CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA. | 260.082,59 | 260.082,59 | 260.082,59 | 0,00 | 260.082,59 |
Villena. | L4 – Infraestructuras Digitales: Dotación de infraestructuras tecnológicas para la modernización del Ayuntamiento de Villena. | 236.473,33 | 236.473,33 | 236.473,33 | 0,00 | 236.473,33 |
Xirivella. | Implantación de puestos de trabajo de nueva generación con medidas de seguridad para acceso seguro. Adquisición, renovación y ampliación de recursos CPD para la implementación de la solución EMMA para el control de acceso a la infraestructura de red. | 209.069,98 | 324.029,51 | 209.069,98 | 38.562,58 | 247.632,56 |
Cartaya. | DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON CARPETA CIUDADANA. | 139.045,35 | 139.045,00 | 139.045,00 | 0,00 | 139.045,00 |
Xàtiva. | Implantación de una infraestructura hiperconvergente, vigilancia de accesos remotos y puestos inteligentes, seguridad perimetral y accesibilidad web. | 205.095,87 | 164.738,67 | 164.738,67 | 0,00 | 204.910,67 |
Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 40.172,00 | 40.172,00 | ||||
Yecla. | Infraestructuras tecnológicas para la modernización del puesto de trabajo y mejora en la relación digital con los ciudadanos del Ayuntamiento de Yecla. | 241.174,41 | 241.174,41 | 241.174,41 | 0,00 | 241.174,41 |
La Villa de Ingenio. | DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON CARPETA CIUDADANA. | 219.434,51 | 201.499,45 | 201.499,45 | 0,00 | 201.499,45 |
Bormujos. | Plataforma interoperable de tramitación eficiente. | 153.564,00 | 104.220,00 | 104.220,00 | 0,00 | 153.564,00 |
Desarrollo de Integración con Servicios Básicos de Administración Digital. | 49.344,00 | 49.344,00 | ||||
Écija. | PLATAFORMA INTEROPERABLE DE TRAMITACIÓN EFICIENTE. | 276.200,58 | 163.495,00 | 163.494,59 | 0,14 | 276.200,72 |
DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON SERVICIOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL. | 112.705,99 | 112.705,99 | ||||
Tacoronte. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 167.556,47 | 127.330,00 | 127.330,00 | 0,00 | 127.330,00 |
Altea. | Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana. | 156.181,10 | 71.390,00 | 71.390,00 | 58,74 | 156.239,84 |
Mejora de la Ciberseguridad del Sistema de Información del Ayuntamiento de Altea y actualización de puestos de trabajo. | 84.966,20 | 84.791,10 | ||||
Los Realejos. | Plan de mejoras de infraestructuras tecnológicas (PMIT): Mejora de la infraestructura del centro de proceso de datos, provisión de herramientas colaborativas, mejora de la infraestructura de servicios de impresión y de los servicios de información a travé. | 254.280,66 | 365.744,55 | 198.683,46 | 56.039,79 | 310.320,45 |
Implementación de las integraciones: Registro de entrada y salida municipal con el Sistema de Interconexión de Registros y DIR3, Gestión de notificaciones electrónicas con Notifica, Gestión de Expedientes con Carpeta Ciudadana, Gestión de Cita Previa con. | 55.597,20 | 55.597,20 | ||||
Diputación de Zaragoza. | DESARROLLO DE INTEGRACIÓN CON CARPETA CIUDADANA DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL, EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. | 1.873.224,66 | 229.900,00 | 229.900,00 | 0,00 | 1.805.686,63 |
PLATAFORMA DE ESCRITORIOS VIRTUALES EN LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. | 1.575.786,63 | 1.575.786,63 | ||||
