AYUDAS POR DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se acuerda la asignación de las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 17 de diciembre de 2021, en el que se declara a varias comunidades autónomas «Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil».
Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:
BOE de 14 de septiembre de 2022
TEXTO ORIGINAL
En el «Boletín Oficial del Estado» número 88, de 13 de abril de 2022, se publicó el extracto de la Resolución de 11 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 17 de diciembre de 2021, por el que se declara a varias comunidades autónomas «Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil».
Dicha convocatoria se rige por la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones que tengan por finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de: infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales (publicadas en el BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2015).
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno, según corresponda, han desarrollado las comprobaciones establecidas en el artículo 8 de la citada Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, remitiendo a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local las relaciones cuantificadas de los proyectos susceptibles de recibir subvención, según indica el apartado tercero de dicho artículo y el apartado quinto de la resolución de convocatoria.
Por su parte, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, una vez determinados los proyectos financiables, mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos señalados en las bases reguladoras y en la convocatoria, solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el informe previsto para los supuestos a los que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Dicho informe fue emitido en sentido favorable el día 7 de septiembre de 2022.
En consecuencia, habiendo culminado la tramitación del procedimiento, es preciso adoptar la resolución de asignación de las subvenciones, en cumplimiento de los artículos 9 y 10 de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, y del apartado sexto de la resolución de convocatoria.
Por tanto, considerando lo establecido en los artículos 10.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 61.p) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y actuando en ejercicio de la competencia delegada por la titular del Departamento que figura en el apartado tercero, letra b), de la Orden TFP/747/2020, de 28 de julio, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias, en relación con el artículo 2 del Real Decreto 683/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial, y su disposición adicional primera, resuelvo:
Primero.
Aprobar, con cargo a la aplicación presupuestaria 22.02.942A.767.01 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado, la asignación de la subvención máxima a percibir que, de acuerdo con el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 17 de diciembre de 2021, las bases reguladoras y la resolución de convocatoria, corresponde a la relación de proyectos contenida en el anexo I de esta resolución. El importe total máximo de las subvenciones asignadas asciende a 24.474.452,35 euros.
Las diputaciones provinciales, las diputaciones forales y, en su caso, las comunidades autónomas uniprovinciales, en su condición de entidades beneficiarias, podrán aprobar instrucciones en las que concreten el plazo y forma en los que las entidades ejecutoras les deben remitir la información que precisen para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Orden HAP/196/2015, de 21 de enero, y de la resolución de convocatoria.
Segundo.
Desestimar las solicitudes de subvención presentadas respecto de los proyectos relacionados en el anexo II de esta resolución, por los motivos que allí se indican.
Tercero.
Ordenar la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en el portal de internet del Ministerio de Política Territorial https://www.mptfp.gob.es/ (vid. subvenciones a entidades locales). Igualmente, las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa.
Contra ella se podrá formular, ante la titular del Ministerio de Política Territorial, potestativamente y con carácter previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo, requerimiento para su anulación o revocación, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dicho requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, la Secretaría General Técnica del Departamento no lo contestara.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», o, en caso de haber interpuesto el requerimiento indicado en el párrafo anterior, a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.
Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
Madrid, 9 de septiembre de 2022.–El Secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González Gómez.
ANEXO I
Relación de proyectos financiados (ordenados por entidad beneficiaria)
Núm. proyecto | Entidad ejecutora | Importe del proyecto solicitado
– Euros |
Importe subvención asignada
– Euros |
Observaciones |
ANDALUCÍA | ||||
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA | ||||
145 | Ayuntamiento de Alcaracejos. | 78.408,65 | 39.204,32 | |
Total DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. | 78.408,65 | 39.204,32 | ||
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA | ||||
335 | Ayuntamiento de Cartaya. | 120.580,76 | 60.290,38 | |
375 | Ayuntamiento de Lepe. | 130.835,99 | 65.417,99 | |
382 | Ayuntamiento de Lepe. | 34.312,25 | 17.156,12 | |
386 | Ayuntamiento de Lepe. | 20.173,33 | 10.086,66 | |
391 | Ayuntamiento de Lepe. | 84.954,10 | 42.477,05 | |
395 | Ayuntamiento de Lepe. | 102.473,21 | 51.236,60 | |
599 | Ayuntamiento de Cartaya. | 156.200,15 | 78.100,07 | |
Total DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. | 649.529,79 | 324.764,87 | ||
Total ANDALUCÍA. | 727.938,44 | 363.969,19 | ||
ARAGÓN | ||||
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA | ||||
154 | Ayuntamiento de Sobradiel. | 13.331,78 | 6.665,89 | |
156 | Ayuntamiento de Sobradiel. | 27.402,28 | 13.701,14 | |
281 | Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. | 36.033,85 | 11.829,96 | 1 |
297 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 54.279,45 | 27.139,72 | |
300 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 25.652,00 | 12.826,00 | |
303 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 154.235,07 | 77.117,53 | |
306 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 5.411,73 | 2.705,86 | |
308 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 6.110,50 | 3.055,25 | |
312 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 39.107,20 | 19.553,60 | |
314 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 19.692,75 | 9.846,37 | |
392 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 5.953,20 | 2.976,60 | |
393 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 19.114,67 | 9.557,33 | |
396 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 303.487,36 | 151.743,68 | |
397 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 15.863,10 | 7.931,55 | |
398 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 4.295,50 | 2.147,75 | |
399 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 22.106,70 | 10.145,85 | 1 |
400 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 2.384,18 | 1.192,09 | |
438 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 25.871,64 | 12.935,82 | |
440 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 3.121,80 | 1.560,90 | |
441 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 25.385,80 | 11.785,40 | 1 |
450 | Ayuntamiento de Zaragoza. | 12.087,90 | 6.043,95 | |
665 | Ayuntamiento de Gallur. | 41.455,04 | 20.727,52 | |
668 | Ayuntamiento de Gallur. | 37.682,86 | 18.841,43 | |
675 | Ayuntamiento de Gallur. | 2.977,14 | 1.488,57 | |
678 | Ayuntamiento de Gallur. | 22.934,64 | 11.467,32 | |
Total DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. | 925.978,14 | 454.987,08 | ||
Total ARAGÓN. | 925.978,14 | 454.987,08 | ||
CASTILLA Y LEÓN | ||||
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS | ||||
26 | Ayuntamiento de Merindad de Cuesta-Urria. | 32.544,90 | 16.272,45 | |
46 | Ayuntamiento de Medina de Pomar. | 120.341,26 | 55.914,85 | 1 |
47 | Ayuntamiento de Valle de Mena. | 131.454,96 | 57.207,63 | 1 |
150 | Ayuntamiento de Medina de Pomar. | 28.667,03 | 14.333,51 | |
151 | Ayuntamiento de Medina de Pomar. | 18.705,93 | 9.352,96 | |
173 | Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja. | 287.078,86 | 143.539,43 | |
202 | Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. | 36.602,47 | 18.301,23 | |
460 | Ayuntamiento de Valle de Tobalina. | 322.278,86 | 161.139,43 | |
524 | Ayuntamiento de Frías. | 20.671,24 | 10.335,62 | |
536 | Ayuntamiento de Valle de Tobalina. | 61.616,31 | 30.808,15 | |
566 | Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. | 89.200,84 | 44.600,42 | |
569 | Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. | 47.687,20 | 23.843,60 | |
574 | Ayuntamiento de Valle de Tobalina. | 11.470,80 | 5.735,40 | |
581 | Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. | 40.513,60 | 20.256,80 | |
585 | Ayuntamiento de Valle de Tobalina. | 14.386,90 | 7.193,45 | |
596 | Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. | 33.082,62 | 16.541,31 | |
601 | Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. | 20.376,40 | 10.188,20 | |
606 | Ayuntamiento de Valle de Tobalina. | 160.844,03 | 80.422,01 | |
608 | Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. | 20.101,12 | 10.050,56 | |
615 | Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros. | 15.944,77 | 5.824,50 | 1 |
624 | Ayuntamiento de Valle de Tobalina. | 11.712,80 | 5.856,40 | |
644 | Ayuntamiento de Valle de Tobalina. | 10.805,30 | 5.402,65 | |
652 | Ayuntamiento de Medina de Pomar. | 7.512,61 | 3.756,30 | |
697 | Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina. | 204.057,05 | 102.028,52 | |
Total DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. | 1.747.657,86 | 858.905,38 | ||
Total CASTILLA Y LEÓN. | 1.747.657,86 | 858.905,38 | ||
EXTREMADURA | ||||
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ | ||||
45 | Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. | 235.122,16 | 40.709,35 | 1 |
153 | Ayuntamiento de Torremejía. | 45.654,21 | 22.827,10 | |
176 | Ayuntamiento de Torremejía. | 4.615,05 | 2.307,52 | |
183 | Ayuntamiento de Torremejía. | 7.288,44 | 3.644,22 | |
204 | Diputación Provincial de Badajoz. | 106.571,66 | 53.285,83 | |
215 | Diputación Provincial de Badajoz. | 125.202,37 | 62.601,18 | |
224 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 16.897,50 | 8.448,75 | |
227 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 14.713,62 | 7.356,81 | |
230 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 18.935,41 | 9.467,70 | |
234 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 34.299,50 | 17.149,75 | |
238 | Diputación Provincial de Badajoz. | 35.056,33 | 17.528,16 | |
239 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 11.881,11 | 5.940,55 | |
242 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 26.311,29 | 13.155,64 | |
243 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 19.714,13 | 9.857,06 | |
245 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 26.845,86 | 13.422,93 | |
246 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 16.745,67 | 8.372,83 | |
248 | Diputación Provincial de Badajoz. | 49.389,71 | 24.694,85 | |
249 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 205.453,00 | 102.726,50 | |
251 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 115.975,00 | 57.987,50 | |
253 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 116.975,00 | 58.487,50 | |
255 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 37.500,00 | 18.750,00 | |
264 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 43.275,00 | 21.637,50 | |
266 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 175.000,00 | 87.500,00 | |
274 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 2.504,22 | 1.252,11 | |
278 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 3.201,54 | 1.600,77 | |
283 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 3.201,54 | 1.600,77 | |
284 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 7.885,21 | 3.942,60 | |
288 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 8.038,03 | 4.019,01 | |
293 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 7.064,46 | 3.532,23 | |
307 | Ayuntamiento de Almendralejo. | 46.190,61 | 23.095,30 | |
508 | Ayuntamiento de Arroyo de San Serván. | 56.783,96 | 28.391,98 | |
512 | Ayuntamiento de Arroyo de San Serván. | 13.553,74 | 6.776,87 | |
514 | Ayuntamiento de Arroyo de San Serván. | 11.039,34 | 5.519,67 | |
518 | Ayuntamiento de Arroyo de San Serván. | 18.726,54 | 8.384,14 | 1 |
526 | Ayuntamiento de Arroyo de San Serván. | 2.519,83 | 1.259,91 | |
540 | Ayuntamiento de Arroyo de San Serván. | 23.690,38 | 3.907,74 | 1 |
543 | Ayuntamiento de Arroyo de San Serván. | 22.284,12 | 11.142,06 | |
548 | Ayuntamiento de Arroyo de San Serván. | 90.369,27 | 45.184,63 | |
552 | Ayuntamiento de Zafra. | 85.154,75 | 42.577,37 | |
568 | Ayuntamiento de Zafra. | 17.907,79 | 8.953,89 | |
573 | Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. | 33.200,06 | 16.600,03 | |
578 | Ayuntamiento de Zafra. | 38.701,55 | 19.350,77 | |
582 | Ayuntamiento de Zafra. | 156.580,43 | 78.290,21 | |
594 | Ayuntamiento de Zafra. | 189.260,79 | 94.630,39 | |
597 | Ayuntamiento de Calamonte. | 3.415,83 | 1.707,91 | |
607 | Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. | 81.912,31 | 40.956,15 | |
609 | Ayuntamiento de Zafra. | 174.310,29 | 87.155,14 | |
623 | Ayuntamiento de Zafra. | 97.469,02 | 48.734,51 | |
631 | Ayuntamiento de Zafra. | 179.911,52 | 89.955,76 | 3 |
634 | Ayuntamiento de Zafra. | 54.673,02 | 27.336,51 | |
637 | Ayuntamiento de Zafra. | 42.284,84 | 21.142,42 | |
670 | Ayuntamiento de Santos de Maimona, Los. | 135.523,38 | 67.761,69 | |
706 | Ayuntamiento de Atalaya. | 1.657,70 | 828,85 | |
Total DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ. | 3.098.438,09 | 1.463.450,62 | ||
Total EXTREMADURA. | 3.098.438,09 | 1.463.450,62 | ||
LA RIOJA | ||||
GOBIERNO DE LA RIOJA | ||||
235 | Ayuntamiento de Calahorra. | 15.152,42 | 7.576,21 | |
254 | Ayuntamiento de Agoncillo. | 11.650,36 | 5.825,18 | |
328 | Ayuntamiento de Rincón de Soto. | 69.424,78 | 21.796,48 | 1 |
414 | Ayuntamiento de Bergasa. | 49.449,99 | 24.326,20 | 1 |
417 | Ayuntamiento de Bergasa. | 40.143,29 | 19.747,91 | 1 |
437 | Ayuntamiento de Bergasa. | 50.039,83 | 24.616,37 | 1 |
498 | Ayuntamiento de Fuenmayor. | 33.506,47 | 16.753,23 | |
650 | Ayuntamiento de Briñas. | 160.580,79 | 70.761,64 | 1 |
Total GOBIERNO DE LA RIOJA. | 429.947,93 | 191.403,22 | ||
Total LA RIOJA. | 429.947,93 | 191.403,22 | ||
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE | ||||
GOBIERNO DE NAVARRA | ||||
3 | Ayuntamiento de Lantz. | 44.751,32 | 21.643,19 | 1 |
14 | Ayuntamiento de Bidaurreta. | 13.915,00 | 6.957,50 | |
27 | Ayuntamiento de Santacara. | 3.373,48 | 961,95 | 1 |
29 | Ayuntamiento de Echarri/Etxarri. | 24.880,02 | 12.440,01 | |
35 | Ayuntamiento de Anue. | 14.123,67 | 6.666,37 | 1 |
36 | Ayuntamiento de Anue. | 23.255,11 | 11.627,55 | |
37 | Ayuntamiento de Anue. | 20.479,59 | 10.239,79 | |
38 | Ayuntamiento de Anue. | 19.469,58 | 9.734,79 | |
39 | Ayuntamiento de Anue. | 22.813,42 | 11.406,71 | |
48 | Ayuntamiento de Baztan. | 68.850,63 | 34.425,31 | |
49 | Ayuntamiento de Arantza. | 55.143,13 | 27.571,56 | 1 y 3 |
50 | Ayuntamiento de Baztan. | 8.454,67 | 4.227,33 | |
52 | Ayuntamiento de Baztan. | 19.946,44 | 9.973,22 | |
60 | Ayuntamiento de Baztan. | 273.517,24 | 131.179,42 | 1 |
65 | Ayuntamiento de Garralda. | 74.171,13 | 18.113,95 | 1 |
68 | Ayuntamiento de Orreaga/Roncesvalles. | 22.400,23 | 11.200,11 | |
69 | Ayuntamiento de Auritz/Burguete. | 22.989,10 | 9.602,17 | 1 |
73 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 6.169,54 | 2.933,52 | 1 |
74 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 4.958,66 | 2.297,83 | 1 |
75 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 41.921,29 | 20.565,16 | 1 |
76 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 22.005,66 | 11.002,83 | 3 |
78 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 18.142,40 | 8.900,04 | 1 |
81 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 18.291,46 | 8.973,17 | 1 |
82 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 6.935,08 | 3.316,29 | 1 |
83 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 19.816,98 | 9.721,53 | 1 |
85 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 26.418,88 | 13.209,44 | 1 y 3 |
86 | Ayuntamiento de Berrioplano/Berriobeiti. | 13.781,90 | 6.890,95 | |
87 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 36.339,31 | 17.820,24 | 1 |
89 | Ayuntamiento de Anue. | 52.874,72 | 25.476,00 | 1 |
90 | Ayuntamiento de Etxalar. | 56.586,29 | 27.169,02 | 1 |
98 | Ayuntamiento de Bera. | 86.058,70 | 35.751,13 | 1 |
100 | Ayuntamiento de Liédena. | 22.878,86 | 11.439,43 | |
102 | Ayuntamiento de Cárcar. | 206.880,25 | 57.715,00 | 1 |
103 | Ayuntamiento de Esteribar. | 11.742,52 | 5.871,26 | 3 |
107 | Ayuntamiento de Esteribar. | 37.859,98 | 18.929,99 | 3 |
108 | Ayuntamiento de Aria. | 16.435,85 | 7.991,74 | 1 |
109 | Ayuntamiento de Lesaka. | 366.965,17 | 174.294,80 | 1 |
110 | Ayuntamiento de Esteribar. | 193.181,23 | 96.590,61 | 3 |
112 | Ayuntamiento de Izagaondoa. | 58.787,89 | 27.873,57 | 1 |
113 | Ayuntamiento de Garaioa. | 75.812,41 | 37.190,99 | 1 |
114 | Ayuntamiento de Esteribar. | 21.266,00 | 10.633,00 | 3 |
116 | Ayuntamiento de Urroz-Villa. | 62.161,18 | 31.080,59 | |
117 | Ayuntamiento de Lapoblación. | 89.783,94 | 44.891,97 | 3 |
119 | Ayuntamiento de Vidángoz/Bidankoze. | 45.361,82 | 21.659,24 | 1 |
120 | Ayuntamiento de Esteribar. | 9.114,33 | 4.557,16 | |
122 | Ayuntamiento de Esteribar. | 37.237,52 | 18.018,15 | 1 |
124 | Ayuntamiento de Esteribar. | 16.048,56 | 7.765,43 | 1 |
126 | Ayuntamiento de Esteribar. | 14.255,01 | 6.844,67 | 1 |
127 | Ayuntamiento de Lesaka. | 80.578,36 | 40.289,18 | |
130 | Ayuntamiento de Lesaka. | 6.166,86 | 3.083,43 | |
132 | Ayuntamiento de Lesaka. | 50.367,02 | 25.183,51 | 1 y 3 |
133 | Ayuntamiento de Fustiñana. | 20.113,52 | 10.056,76 | |
134 | Ayuntamiento de Lesaka. | 42.818,73 | 21.409,36 | 3 |
135 | Ayuntamiento de Igantzi. | 147.254,60 | 73.627,30 | 3 |
136 | Ayuntamiento de Aguilar de Codés. | 27.394,00 | 10.647,80 | 1 |
137 | Ayuntamiento de Ochagavía/Otsagabia. | 112.186,82 | 56.093,41 | |
140 | Ayuntamiento de Garaioa. | 11.939,54 | 5.788,27 | 1 |
141 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 43.708,38 | 21.854,19 | 3 |
142 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 372.100,56 | 186.050,28 | 3 |
144 | Ayuntamiento de Sunbilla. | 134.434,98 | 67.217,49 | 1 y 3 |
147 | Ayuntamiento de Igantzi. | 20.950,78 | 10.142,84 | 1 |
149 | Ayuntamiento de Unciti. | 52.445,84 | 26.222,92 | |
152 | Ayuntamiento de Goizueta. | 37.977,18 | 18.988,59 | |
164 | Ayuntamiento de Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu. | 24.720,23 | 11.850,96 | 1 |
166 | Ayuntamiento de Oroz-Betelu/Orotz-Betelu. | 26.399,21 | 13.199,60 | |
174 | Ayuntamiento de Larraga. | 65.687,59 | 32.843,79 | 1 y 3 |
177 | Ayuntamiento de Funes. | 368.106,71 | 184.053,35 | 1 y 3 |
178 | Ayuntamiento de Sarriés/Sartze. | 49.507,69 | 23.515,25 | 1 |
181 | Ayuntamiento de Genevilla. | 46.910,83 | 21.717,97 | 1 |
190 | Ayuntamiento de Garaioa. | 61.591,68 | 30.214,78 | 1 |
191 | Ayuntamiento de Gallués/Galoze. | 21.528,89 | 10.764,44 | 1 y 3 |
193 | Ayuntamiento de Erro. | 102.203,00 | 51.101,50 | |
195 | Ayuntamiento de Ezkurra. | 8.790,99 | 4.395,49 | 1 y 3 |
196 | Ayuntamiento de Eratsun. | 20.398,65 | 9.828,44 | 1 |
205 | Ayuntamiento de Erro. | 136.260,76 | 65.652,91 | 1 |
209 | Ayuntamiento de Valle de Ollo/Ollaran. | 11.138,32 | 5.368,25 | 1 |
210 | Ayuntamiento de Valle de Ollo/Ollaran. | 21.359,71 | 10.679,85 | |
212 | Ayuntamiento de Sartaguda. | 42.878,94 | 20.446,90 | 1 |
213 | Ayuntamiento de Etxauri. | 100.000,00 | 42.312,67 | 1 |
228 | Ayuntamiento de Etxauri. | 25.410,00 | 12.705,00 | 1 y 3 |
229 | Ayuntamiento de Uharte Arakil. | 313.633,73 | 156.816,86 | 3 |
232 | Ayuntamiento de Uharte Arakil. | 52.543,74 | 26.271,87 | 1 y 3 |
233 | Ayuntamiento de Uharte Arakil. | 49.759,74 | 24.879,87 | 3 |
240 | Ayuntamiento de Uharte Arakil. | 7.095,91 | 3.547,95 | 3 |
241 | Ayuntamiento de Cáseda. | 54.114,77 | 27.057,38 | 3 |
256 | Ayuntamiento de Uharte Arakil. | 5.324,17 | 2.662,08 | 3 |
259 | Ayuntamiento de Zubieta. | 4.865,33 | 2.344,20 | 1 |
260 | Ayuntamiento de Uharte Arakil. | 193.247,17 | 96.623,58 | 3 |
261 | Ayuntamiento de Falces. | 23.022,22 | 8.181,04 | 1 |
263 | Ayuntamiento de Cortes. | 105.772,74 | 52.886,37 | |
267 | Ayuntamiento de Zubieta. | 31.096,47 | 14.449,08 | 1 |
269 | Ayuntamiento de Buñuel. | 104.906,28 | 52.453,14 | |
270 | Ayuntamiento de Fustiñana. | 18.452,50 | 4.219,62 | 1 |
271 | Ayuntamiento de Uharte Arakil. | 37.886,96 | 18.943,48 | 1 y 3 |
272 | Ayuntamiento de Uharte Arakil. | 1.794,31 | 897,15 | 3 |
275 | Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti/ Lizoainibar-Arriasgoiti. | 13.294,46 | 6.647,23 | |
276 | Ayuntamiento de Fustiñana. | 7.582,73 | 3.791,36 | |
277 | Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban. | 74.073,30 | 37.036,65 | |
279 | Ayuntamiento de Buñuel. | 18.166,31 | 9.083,15 | |
280 | Ayuntamiento de Erro. | 408.966,00 | 204.483,00 | |
282 | Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban. | 144.258,33 | 72.129,16 | |
285 | Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban. | 92.263,39 | 46.131,69 | |
290 | Ayuntamiento de Uharte Arakil. | 9.848,79 | 4.924,39 | 3 |
291 | Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban. | 27.999,33 | 13.999,66 | 3 |
295 | Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía. | 104.648,65 | 50.884,20 | 1 |
298 | Ayuntamiento de Donamaria. | 30.493,75 | 14.692,44 | 1 |
309 | Ayuntamiento de Ituren. | 98.339,90 | 47.381,95 | 1 |
318 | Ayuntamiento de Ergoiena. | 44.763,11 | 21.856,16 | 1 |
323 | Ayuntamiento de Elgorriaga. | 13.562,96 | 6.781,48 | 3 |
330 | Ayuntamiento de Milagro. | 21.876,17 | 10.727,74 | 1 |
336 | Ayuntamiento de Isaba/Izaba. | 14.278,00 | 7.139,00 | |
338 | Ayuntamiento de Elgorriaga. | 5.056,17 | 2.528,08 | 3 |
342 | Ayuntamiento de Esteribar. | 15.644,68 | 7.603,02 | 1 |
352 | Ayuntamiento de Irañeta. | 42.375,31 | 21.187,65 | 3 |
361 | Ayuntamiento de Elgorriaga. | 6.936,39 | 3.468,19 | 3 |
362 | Ayuntamiento de Isaba/Izaba. | 13.634,28 | 6.817,14 | |
363 | Ayuntamiento de Buñuel. | 79.181,37 | 39.590,68 | |
364 | Ayuntamiento de Buñuel. | 39.343,92 | 19.671,96 | |
365 | Ayuntamiento de Lónguida/Longida. | 474.672,04 | 74.516,68 | 1 |
366 | Ayuntamiento de Jaurrieta. | 22.224,79 | 11.112,39 | 3 |
371 | Ayuntamiento de Elgorriaga. | 3.075,90 | 1.537,95 | 3 |
377 | Ayuntamiento de Elgorriaga. | 1.515,29 | 757,64 | 1 y 3 |
380 | Ayuntamiento de Buñuel. | 51.217,55 | 25.608,77 | |
390 | Ayuntamiento de Elgorriaga. | 10.257,59 | 5.128,79 | 3 |
402 | Ayuntamiento de Azagra. | 48.750,90 | 24.375,45 | |
405 | Ayuntamiento de Erro. | 10.685,21 | 5.342,60 | |
408 | Ayuntamiento de Cadreita. | 107.994,92 | 53.241,21 | 1 |
409 | Ayuntamiento de Tudela. | 220.607,68 | 110.303,84 | |
